Chapter 3 Transmission lines and Waveguides 3 3

  • Slides: 38
Download presentation
Chapter 3 Transmission lines and Waveguides (3. 3 ~ 3. 6) 전자파연구실 1

Chapter 3 Transmission lines and Waveguides (3. 3 ~ 3. 6) 전자파연구실 1

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 2

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 2

3. 3 Rectangular waveguide - TE modes 전자파연구실 3

3. 3 Rectangular waveguide - TE modes 전자파연구실 3

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 4

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 4

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 5

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 5

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 6

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 6

3. 3 Rectangular waveguide - Cutoff frequency - wave impedance - Guide wavelength -

3. 3 Rectangular waveguide - Cutoff frequency - wave impedance - Guide wavelength - Phase velocity 전자파연구실 7

3. 3 Rectangular waveguide - Power loss - Attenuation 전자파연구실 8

3. 3 Rectangular waveguide - Power loss - Attenuation 전자파연구실 8

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 9

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 9

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 10

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 10

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 11

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 11

3. 3 Rectangular waveguide - Uniform in the y direction - n=0 전자파연구실 12

3. 3 Rectangular waveguide - Uniform in the y direction - n=0 전자파연구실 12

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 13

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 13

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 14

3. 3 Rectangular waveguide 전자파연구실 14

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 15

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 15

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 16

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 16

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 17

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 17

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 18

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 18

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 19

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 19

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 20

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 20

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 21

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 21

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 22

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 22

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 23

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 23

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 24

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 24

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 25

3. 4 Circular waveguide 전자파연구실 25

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 26

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 26

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 27

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 27

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 28

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 28

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 29

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 29

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 30

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 30

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 31

3. 5 Coaxial line 전자파연구실 31

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 32

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 32

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 33

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 33

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 34

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 34

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 35

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 35

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 36

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 36

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 37

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 37

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 38

3. 5 surface waves on a grounded dielectric sheet 전자파연구실 38