yiher 11262020 Protel 99 SE 1 yiher 11262020

  • Slides: 128
Download presentation
yiher 多層板設計 第六例 11/26/2020 例說Protel 99 SE 1

yiher 多層板設計 第六例 11/26/2020 例說Protel 99 SE 1

yiher 本單元內容 11/26/2020 例說Protel 99 SE 2

yiher 本單元內容 11/26/2020 例說Protel 99 SE 2

yiher 根層電路圖 11/26/2020 例說Protel 99 SE 3

yiher 根層電路圖 11/26/2020 例說Protel 99 SE 3

yiher LED陣列 11/26/2020 例說Protel 99 SE 4

yiher LED陣列 11/26/2020 例說Protel 99 SE 4

yiher 板層堆疊管理器 11/26/2020 例說Protel 99 SE 5

yiher 板層堆疊管理器 11/26/2020 例說Protel 99 SE 5

yiher 新增佈線板層與電源板層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 6

yiher 新增佈線板層與電源板層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 6

yiher 確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 7

yiher 確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 7

yiher 佈線板層屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 8

yiher 佈線板層屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 8

yiher 電源板層屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 9

yiher 電源板層屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 9

yiher 絕緣板層屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 10

yiher 絕緣板層屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 10

yiher 熔合膠片屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 11

yiher 熔合膠片屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 11

yiher 設定頂層防銲層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 12

yiher 設定頂層防銲層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 12

yiher 防銲層屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 13

yiher 防銲層屬性對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 13

yiher 板層對方式建構電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 14

yiher 板層對方式建構電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 14

yiher 內部板層對方式建構電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 15

yiher 內部板層對方式建構電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 15

yiher 由下而上的方式建構電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 16

yiher 由下而上的方式建構電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 16

yiher 鑽孔板層對編輯對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 17

yiher 鑽孔板層對編輯對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 17

yiher 新增鑽孔板層對編輯對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 18

yiher 新增鑽孔板層對編輯對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 18

yiher 刪除確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 19

yiher 刪除確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 19

yiher 鑽孔對命令選單 11/26/2020 例說Protel 99 SE 20

yiher 鑽孔對命令選單 11/26/2020 例說Protel 99 SE 20

yiher 確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 21

yiher 確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 21

yiher 產生鑽孔對 11/26/2020 例說Protel 99 SE 22

yiher 產生鑽孔對 11/26/2020 例說Protel 99 SE 22

yiher 確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 23

yiher 確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 23

yiher 板層堆疊管理 具命令選單 11/26/2020 例說Protel 99 SE 24

yiher 板層堆疊管理 具命令選單 11/26/2020 例說Protel 99 SE 24

yiher 板層範例選單 11/26/2020 例說Protel 99 SE 25

yiher 板層範例選單 11/26/2020 例說Protel 99 SE 25

yiher 圖件與板層顯示開關 11/26/2020 例說Protel 99 SE 27

yiher 圖件與板層顯示開關 11/26/2020 例說Protel 99 SE 27

yiher 顯示鑽孔(上)與不顯示鑽孔(下) 11/26/2020 例說Protel 99 SE 29

yiher 顯示鑽孔(上)與不顯示鑽孔(下) 11/26/2020 例說Protel 99 SE 29

yiher 顏色設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 31

yiher 顏色設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 31

yiher 白色底之編輯區配色 11/26/2020 例說Protel 99 SE 32

yiher 白色底之編輯區配色 11/26/2020 例說Protel 99 SE 32

yiher 黑色底之編輯區配色 11/26/2020 例說Protel 99 SE 33

yiher 黑色底之編輯區配色 11/26/2020 例說Protel 99 SE 33

yiher 顯示選項 11/26/2020 例說Protel 99 SE 34

yiher 顯示選項 11/26/2020 例說Protel 99 SE 34

yiher 機構層管理對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 41

yiher 機構層管理對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 41

yiher 設定機構層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 42

yiher 設定機構層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 42

yiher 佈線板層設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 43

yiher 佈線板層設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 43

yiher 設計規檢查對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 44

yiher 設計規檢查對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 44

yiher 命令選單 11/26/2020 例說Protel 99 SE 45

yiher 命令選單 11/26/2020 例說Protel 99 SE 45

yiher 指定所要載入的設計規則種類 11/26/2020 例說Protel 99 SE 46

yiher 指定所要載入的設計規則種類 11/26/2020 例說Protel 99 SE 46

yiher 指定設計規則檔案之一 11/26/2020 例說Protel 99 SE 47

yiher 指定設計規則檔案之一 11/26/2020 例說Protel 99 SE 47

yiher 指定設計規則檔案之二 11/26/2020 例說Protel 99 SE 48

yiher 指定設計規則檔案之二 11/26/2020 例說Protel 99 SE 48

yiher 指定所要存檔的設計規則種類 11/26/2020 例說Protel 99 SE 49

yiher 指定所要存檔的設計規則種類 11/26/2020 例說Protel 99 SE 49

yiher 指定所要儲存的設計規則檔案 11/26/2020 例說Protel 99 SE 50

yiher 指定所要儲存的設計規則檔案 11/26/2020 例說Protel 99 SE 50

yiher 指定所要列表的設計規則種類 11/26/2020 例說Protel 99 SE 51

yiher 指定所要列表的設計規則種類 11/26/2020 例說Protel 99 SE 51

yiher 設計規則報表 11/26/2020 例說Protel 99 SE 52

yiher 設計規則報表 11/26/2020 例說Protel 99 SE 52

yiher 設計規則之屬性 11/26/2020 例說Protel 99 SE 53

yiher 設計規則之屬性 11/26/2020 例說Protel 99 SE 53

yiher 新增設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 54

yiher 新增設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 54

yiher 指定適用對象 11/26/2020 例說Protel 99 SE 55

yiher 指定適用對象 11/26/2020 例說Protel 99 SE 55

yiher 完成設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 56

yiher 完成設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 56

yiher 產生新設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 57

yiher 產生新設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 57

yiher 佈線優先等級設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 58

yiher 佈線優先等級設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 58

yiher 新增佈線優先等級設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 59

yiher 新增佈線優先等級設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 59

yiher 完成設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 60

yiher 完成設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 60

yiher 產生新設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 61

yiher 產生新設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 61

yiher 線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 62

yiher 線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 62

yiher 新增線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 63

yiher 新增線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 63

yiher 完成設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 64

yiher 完成設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 64

yiher 產生新設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 65

yiher 產生新設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 65

yiher 取用零件 11/26/2020 例說Protel 99 SE 66

yiher 取用零件 11/26/2020 例說Protel 99 SE 66

yiher 連接線路 11/26/2020 例說Protel 99 SE 67

yiher 連接線路 11/26/2020 例說Protel 99 SE 67

yiher 繪製電路方塊圖 11/26/2020 例說Protel 99 SE 68

yiher 繪製電路方塊圖 11/26/2020 例說Protel 99 SE 68

yiher 取用零件 11/26/2020 例說Protel 99 SE 69

yiher 取用零件 11/26/2020 例說Protel 99 SE 69

yiher 連接線路 11/26/2020 例說Protel 99 SE 70

yiher 連接線路 11/26/2020 例說Protel 99 SE 70

yiher 預覽更新動作 11/26/2020 例說Protel 99 SE 71

yiher 預覽更新動作 11/26/2020 例說Protel 99 SE 71

yiher 資料轉移到電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 72

yiher 資料轉移到電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 72

yiher 零件擺置區間內排列 11/26/2020 例說Protel 99 SE 73

yiher 零件擺置區間內排列 11/26/2020 例說Protel 99 SE 73

yiher 手 擺置零件 11/26/2020 例說Protel 99 SE 74

yiher 手 擺置零件 11/26/2020 例說Protel 99 SE 74

yiher 調整零件上文字的位置與方向 11/26/2020 例說Protel 99 SE 75

yiher 調整零件上文字的位置與方向 11/26/2020 例說Protel 99 SE 75

yiher 新增網路分類對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 76

yiher 新增網路分類對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 76

yiher 一般線之線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 77

yiher 一般線之線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 77

yiher 電源線之線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 78

yiher 電源線之線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 78

yiher PORT 1佈線板層之設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 79

yiher PORT 1佈線板層之設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 79

yiher 完成佈線板層之設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 80

yiher 完成佈線板層之設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 80

yiher 佈線格點確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 81

yiher 佈線格點確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 81

yiher 完成佈線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 82

yiher 完成佈線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 82

yiher 不理想走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 83

yiher 不理想走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 83

yiher 操控設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 84

yiher 操控設定 11/26/2020 例說Protel 99 SE 84

yiher 修改線路 11/26/2020 例說Protel 99 SE 85

yiher 修改線路 11/26/2020 例說Protel 99 SE 85

yiher 自動取代舊線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 86

yiher 自動取代舊線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 86

yiher 修改走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 87

yiher 修改走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 87

yiher 完成修改走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 88

yiher 完成修改走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 88

yiher 不適切走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 89

yiher 不適切走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 89

yiher 修改走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 90

yiher 修改走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 90

yiher 完成修改走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 91

yiher 完成修改走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 91

yiher 完成設計 11/26/2020 例說Protel 99 SE 92

yiher 完成設計 11/26/2020 例說Protel 99 SE 92

yiher 指定更新電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 93

yiher 指定更新電路板 11/26/2020 例說Protel 99 SE 93

yiher 預覽更新動作 11/26/2020 例說Protel 99 SE 94

yiher 預覽更新動作 11/26/2020 例說Protel 99 SE 94

yiher 板層堆疊管理器 11/26/2020 例說Protel 99 SE 95

yiher 板層堆疊管理器 11/26/2020 例說Protel 99 SE 95

yiher 新增佈線板層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 96

yiher 新增佈線板層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 96

yiher 編輯佈線板層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 97

yiher 編輯佈線板層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 97

yiher 改變板層名稱 11/26/2020 例說Protel 99 SE 98

yiher 改變板層名稱 11/26/2020 例說Protel 99 SE 98

yiher 新增網路分類對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 99

yiher 新增網路分類對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 99

yiher 一般線之線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 100

yiher 一般線之線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 100

yiher 電源線之線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 101

yiher 電源線之線寬設計規則 11/26/2020 例說Protel 99 SE 101

yiher 佈線格點確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 102

yiher 佈線格點確認對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 102

yiher 完成佈線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 103

yiher 完成佈線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 103

yiher 不適切走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 104

yiher 不適切走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 104

yiher 指定網路走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 105

yiher 指定網路走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 105

yiher 完成指定網路走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 106

yiher 完成指定網路走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 106

yiher 完成指定網路走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 107

yiher 完成指定網路走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 107

yiher 完成指定網路走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 108

yiher 完成指定網路走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 108

yiher 自動佈線對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 109

yiher 自動佈線對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 109

yiher 完成自動佈線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 110

yiher 完成自動佈線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 110

yiher 完成四層板設計 11/26/2020 例說Protel 99 SE 111

yiher 完成四層板設計 11/26/2020 例說Protel 99 SE 111

yiher 產生專屬零件庫 11/26/2020 例說Protel 99 SE 112

yiher 產生專屬零件庫 11/26/2020 例說Protel 99 SE 112

yiher 快取功能表 11/26/2020 例說Protel 99 SE 113

yiher 快取功能表 11/26/2020 例說Protel 99 SE 113

yiher 存檔對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 114

yiher 存檔對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 114

yiher 產生專屬零件庫 11/26/2020 例說Protel 99 SE 115

yiher 產生專屬零件庫 11/26/2020 例說Protel 99 SE 115

yiher 訊息對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 116

yiher 訊息對話盒 11/26/2020 例說Protel 99 SE 116

yiher 電路板實體展示環境 11/26/2020 例說Protel 99 SE 117

yiher 電路板實體展示環境 11/26/2020 例說Protel 99 SE 117

yiher 旋轉電路板之一 11/26/2020 例說Protel 99 SE 118

yiher 旋轉電路板之一 11/26/2020 例說Protel 99 SE 118

yiher 旋轉電路板之二 11/26/2020 例說Protel 99 SE 119

yiher 旋轉電路板之二 11/26/2020 例說Protel 99 SE 119

yiher 旋轉電路板之三 11/26/2020 例說Protel 99 SE 120

yiher 旋轉電路板之三 11/26/2020 例說Protel 99 SE 120

yiher 旋轉電路板之四 11/26/2020 例說Protel 99 SE 121

yiher 旋轉電路板之四 11/26/2020 例說Protel 99 SE 121

yiher 不顯示零件 11/26/2020 例說Protel 99 SE 122

yiher 不顯示零件 11/26/2020 例說Protel 99 SE 122

yiher 不顯示零件及絹印板層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 123

yiher 不顯示零件及絹印板層 11/26/2020 例說Protel 99 SE 123

yiher 不顯示零件、絹印板層及走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 124

yiher 不顯示零件、絹印板層及走線 11/26/2020 例說Protel 99 SE 124

yiher 空板子 11/26/2020 例說Protel 99 SE 125

yiher 空板子 11/26/2020 例說Protel 99 SE 125

yiher 顯示外框 11/26/2020 例說Protel 99 SE 126

yiher 顯示外框 11/26/2020 例說Protel 99 SE 126

yiher 顯示網路 11/26/2020 例說Protel 99 SE 127

yiher 顯示網路 11/26/2020 例說Protel 99 SE 127

多層板設計 Bye… 11/26/2020 128

多層板設計 Bye… 11/26/2020 128