Year Quarter 1 Quarter 2 Sep Nov 00

















- Slides: 17

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 03 12 11 11 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 (Sep – Nov) 00 – 01 01 – 02 02 – 03 03 – 04 04 – 05 05 – 06 Quarter 2 Quarter 3 (Dec – Feb) Quarter 4 (Mar – May) Year of Study (Jun – Aug) M 1 01 03 05 M 2 05 a student is doing. You could have mouse-01 These numbers are codes for overs on electronic copies to get detail for what the numbers mean. Please note: The numbers in this example 10 are only place 01 11 holders. 01 09 used 10 11 M 3 01 04 06 07 03 12 08 01 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 11 11 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 Color coding could be used. Here black is “full-time” attendance, green is a break in normal academic studies to temporarily pursue another 03 path, red is a warning that something went 01 academically desirable wrong academically. The double-colored bars show activities 12 in addition to passing the normal workload of M 4 performed by the student classes. Blue is academic extra curricular activities, and purple is service to the community. Orange indicates a noteworthy clinical experience.

Year Quarter 1 (Sep – Nov) 00 – 01 05 – 06 (Dec – Feb) Quarter 4 (Mar – May) 04 06 07 08 03 – Normal academic workload with extracurricular 05 night classes 01 Year of Study (Jun – Aug) M 1 01 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 3 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 2 09 10 10 03 12 01 M 2 05 01 – Normal academic workload (passing) 01 11 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 (Sep – Nov) 00 – 01 01 02 – 03 04 – 05 05 – 06 Quarter 3 (Dec – Feb) Quarter 4 (Mar – May) M 1 01 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study (Jun – Aug) 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 2 04 – Failed academic course – student preparing for opening of 09 10 10 free clinic run by students 03 12 11 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 06 – Three weeks dedicated to teaching 10 Spanish course 10 for other 11 Medical students in addition to regular academic 03 workload 12 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 04 06 07 05 01 Year of Study (Jun – Aug) M 1 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 08 01 05 M 2 01 M 3 08 – Remediated prior failed exam in addition 10 to normal academic workload 01 11 03 12 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study M 1 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 07 – Spring break spent working in free 10 clinics in Mexico 10 with other 11 students 01 03 12 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 05 12 05 M 2 01 M 3 05 – NIH research program 11 01 05 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 11 01 05 M 2 01 M 3 01 – Surgery, Ob Gyn clerkships 05 12 05 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 03 01 – Ob Gyn, Internal Medicine 12 clerkships 11 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 09 10 04 – 05 05 – 06 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 10 03 09 – Four week Advance Biomedical Studies course 12 11 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 03 10 – Family Medicine clerkship started 12 on site (2 weeks), finished in Indian Health Services (6 weeks) 11 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 11 03 10 – Psych clerkship started 12 in on site neurology (2 weeks), finished in state mental hospital(6 weeks) 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 11 05 M 2 01 M 3 01 03 11 – Research 12 experience with mentor from NIH 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 08 07 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 03 12 03 – Howard Hughes Fellowship 11 01 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4

Year Quarter 1 Quarter 2 (Sep – Nov) 00 – 01 (Dec – Feb) 05 – 06 (Mar – May) 01 (Jun – Aug) M 1 04 06 07 08 01 05 01 Year of Study 01 02 – 03 04 – 05 Quarter 4 03 01 – 02 03 – 04 Quarter 3 09 10 10 11 01 03 12 12 – Served on advisory board for free clinic he helped establish in 2002, taught 3 medical Spanish sessions in addition to normal academic workload 05 M 2 01 M 3 03 M 3 01 M 4
Quarter past time
Quarter past 6
Rrnadmin
"set out nov dez levantamento bibliográfico"
Vandelay art. seinfeld the show about nothing. penguin 1997
Ma şəkilçisi
"set out nov dez levantamento bibliográfico"
Months of the year december
Nov 19 1863
Palabras que empiecen con pav
Sərbəst söz birləşməsi
News item text structure
Y6 leavers poems
Syndrome de susac irm
Calendario escolar 2009
Escuela segura sep
Sep i
Pharmacy exchange program