UROVN HODNOT GONIOMETRICKCH FUNKC POMOC KALKULAKY Urete sin

  • Slides: 42
Download presentation
URČOVÁNÍ HODNOT GONIOMETRICKÝCH FUNKCÍ POMOCÍ KALKULAČKY

URČOVÁNÍ HODNOT GONIOMETRICKÝCH FUNKCÍ POMOCÍ KALKULAČKY

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´

Určete sin 54° 23´ 35´´ ≐ 0, 813030199

Určete sin 54° 23´ 35´´ ≐ 0, 813030199

Určete: sin 58° 54´ 17´´≐ 0, 856309653 sin 7° 25´ 41´´ ≐ 0, 129281164

Určete: sin 58° 54´ 17´´≐ 0, 856309653 sin 7° 25´ 41´´ ≐ 0, 129281164 sin 83° 24´ 55´´ ≐ 0, 993403378 sin 72° 49´ 15´´ ≐ 0, 955385821 sin 15° 15´ ≐ 0, 263031214 sin 126° 30´ ≐ 0, 80385686 sin 0° 45´ ≐ 0, 013089595 sin 92° 30´ 20´´ ≐ 0, 999043987

Určete: cos 27° 29´ 31´´≐ 0, 887075744 cos 71° 45´ 14´´ ≐ 0, 313099346

Určete: cos 27° 29´ 31´´≐ 0, 887075744 cos 71° 45´ 14´´ ≐ 0, 313099346 cos 38° 42´ 55´´ ≐ 0, 78026366 cos 15° 49´ 25´´ ≐ 0, 962105707 cos 142° ≐ -0, 788010753 cos 26° 30´ ≐ 0, 894934361 cos 1° 25´´ ≐ 0, 99969434 cos 95° 20´ 30´´ ≐ -0, 093094674

Určete: tg 13° 25´ 15´´≐ 0, 238617884 tg 0° 45´ 50´´ ≐ 0, 013333166

Určete: tg 13° 25´ 15´´≐ 0, 238617884 tg 0° 45´ 50´´ ≐ 0, 013333166 tg 79° 30´ ≐ 5, 395517174 tg 89° ≐ 57, 28996163 tg 105° 35´ ≐ -3, 585624087 tg 26° 30´ ≐ 0, 498581608 tg 10° 45´ ≐ 0, 189855932 tg 90° 10´´ ≐ -338, 1380408

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´ 6

Určete cotg 29° 31´ 6

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´

Určete cotg 29° 31´ ≐ 1, 766294999

Určete cotg 29° 31´ ≐ 1, 766294999

Určete: cotg 81° 25´≐ 0, 150938252 cotg 11° 50´ ≐ 4, 772856751 cotg 79°

Určete: cotg 81° 25´≐ 0, 150938252 cotg 11° 50´ ≐ 4, 772856751 cotg 79° 30´ 26´´ ≐ 0, 185208666 cotg 152° ≐ -1, 880726465 cotg 3° 35´ ≐ 15, 96866744 cotg 62° 37´ ≐ 0, 517981775 cotg 91° 54´ 26´´ ≐ -0, 033299607 cotg 45° = 1

? ? DOTAZY ? ?

? ? DOTAZY ? ?