Tyelkejrjestelm kuvina Kuvapaketti sislt keskeisi tietoja tyelkejrjestelmst ja

  • Slides: 57
Download presentation
Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Diojen muistiinpanosivuilla on lisätietoja

Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Diojen muistiinpanosivuilla on lisätietoja ja linkkejä lähdetietoihin. 17. 2. 2021 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 1

1 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 2

1 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 2

Sosiaalivakuutus vuonna 2019 41 mrd. € Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 3

Sosiaalivakuutus vuonna 2019 41 mrd. € Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 3

Eläkevakuutuksesta Suomessa vuonna 2018 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 4

Eläkevakuutuksesta Suomessa vuonna 2018 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 4

Eläkkeensaajan perusturva Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 5

Eläkkeensaajan perusturva Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 5

Kokonaiseläke vuonna 2021 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 6

Kokonaiseläke vuonna 2021 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 6

Työeläkejärjestelmän toimeenpano Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 7

Työeläkejärjestelmän toimeenpano Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 7

Työeläkelakien valmistelu ja voimaantulo Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 8

Työeläkelakien valmistelu ja voimaantulo Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 8

2 Eläkkeen määräytyminen Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 9

2 Eläkkeen määräytyminen Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 9

Eläkkeensaajan perusturva Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 10

Eläkkeensaajan perusturva Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 10

Kokonaiseläke vuonna 2021 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 11

Kokonaiseläke vuonna 2021 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 11

Kokonaiseläke vuonna 2021, asumistuki mukana Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 12

Kokonaiseläke vuonna 2021, asumistuki mukana Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 12

Eläkettä karttuu ansioista Eläkkeen karttuminen vuodesta 2017 alkaen ELINAIKAKERROIN • Eläkettä karttuu 1, 5

Eläkettä karttuu ansioista Eläkkeen karttuminen vuodesta 2017 alkaen ELINAIKAKERROIN • Eläkettä karttuu 1, 5 % vuodessa. • 53– 62 -vuotiaille karttuu eläkettä 1, 7 % vuoden 2025 loppuun (siirtymäajan karttuma). • Eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotus 0, 4 % /kk, jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen. Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 13 TY

Vanhuuseläkeikä nousee ikäluokittain Syntymävuosi Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä Vakuuttamisvelvollisuuden ja eläkkeen karttumisen yläikäraja 1954 63

Vanhuuseläkeikä nousee ikäluokittain Syntymävuosi Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä Vakuuttamisvelvollisuuden ja eläkkeen karttumisen yläikäraja 1954 63 v 68 1955 63 v 3 kk 68 1956 63 v 6 kk 68 1957 63 v 9 kk 68 1958 64 v 69 1959 64 v 3 kk 69 1960 64 v 6 kk 69 1961 64 v 9 kk 69 1962– 1964 65 v 70 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 14

Työeläke-etuuksien ikärajat Etuuslaji Syntymävuosi Vanhuuseläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Ikäluokan alimmasta eläkeiästä 1949– 1963 61–

Työeläke-etuuksien ikärajat Etuuslaji Syntymävuosi Vanhuuseläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Ikäluokan alimmasta eläkeiästä 1949– 1963 61– 1964 62– 1965– 3 vuotta vanhuuseläkeikää alemmasta iästä (muuttuu elinajanodotteen mukaan) Työkyvyttömyyseläke (täysi tai osaeläke) Työuraeläke Oikeus eläkkeeseen ikävälillä 17– ikäluokan alin eläkeikä 1955– 1964 63– ikäluokan alin eläkeikä 1965– 2 vuotta vanhuuseläkeikää alemmasta iästä (muuttuu elinajanodotteen mukaan) ikäluokan alimpaan eläkeikään Perhe-eläke - Lapsi 0– 18 - Leski ei ikärajaa - Leski, ei lapsia 50– Ammatillinen kuntoutus 17– ikäluokan alin eläkeikä Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 15

Indeksitarkistukset turvaavat eläketason • Ansiot tarkistetaan eläkkeen alkamishetken tasolle palkkakertoimella. • Maksussa olevat työeläkkeet

Indeksitarkistukset turvaavat eläketason • Ansiot tarkistetaan eläkkeen alkamishetken tasolle palkkakertoimella. • Maksussa olevat työeläkkeet tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä. • Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain kansaeläkeindeksillä. Indeksi 2018 2019 2020 2021 Palkkakerroin 0, 1 % 1, 9 % 2, 0 % 1, 3 % Työeläkeindeksi 0, 6 % 1, 5 % 1, 2 % 0, 5 % Kansaneläkeindeksi 0, 0 % 1, 0 % 0, 4 % Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 16

3 Eläketaso Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 17

3 Eläketaso Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 17

Keskimääräinen kokonaiseläke 31. 12. 2019 Miehet Keskimääräinen kokonaiseläke €/kk - Työeläkkeen osuus - Kelan

Keskimääräinen kokonaiseläke 31. 12. 2019 Miehet Keskimääräinen kokonaiseläke €/kk - Työeläkkeen osuus - Kelan eläkkeen osuus - Erityisturvan eläkkeiden osuus* Eläkkeensaajien lukumäärä Naiset Kaikki 1 898 1 499 1 680 1 770 1 345 1 538 107 140 125 21 14 17 672 000 812 000 1 485 000 * Työtapaturma- ja ammattitautilaki, liikennevakuutuslaki, laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä ja sotilasvammalaki. Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 18

Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31. 12. 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 19

Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31. 12. 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 19

Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2000– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022

Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2000– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 20

Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2015– 2085 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022

Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2015– 2085 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 21

4 Eläkemenot Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 22

4 Eläkemenot Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 22

Työ- ja Kelan eläkemeno vuonna 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 23

Työ- ja Kelan eläkemeno vuonna 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 23

Lakisääteinen kokonaiseläkemeno vuosina 2014– 2019, milj. € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Työeläkkeet

Lakisääteinen kokonaiseläkemeno vuosina 2014– 2019, milj. € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Työeläkkeet 24 440 25 26 035 27 034 27 865 28 858 - Yksityinen sektori 15 410 15 944 16 442 17 086 17 619 18 246 - Julkinen sektori 9 031 9 321 9 593 9 947 10 246 10 612 Kelan eläkkeet 2 560 2 503 2 470 2 391 2 357 2 324 516 501 494 472 455 450 27 517 28 269 28 999 29 897 30 677 31 632 Erityisturvan eläkkeet* Kokonaiseläkemeno * Työtapaturma- ja ammattitautilaki, liikennevakuutuslaki, laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä ja sotilasvammalaki. Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 24

Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 2005– 2085 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 25

Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 2005– 2085 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 25

Ty. EL: n meno- ja maksuprosentti suhteessa palkkasummaan vuosina 1962– 2085 Eläketurvakeskus | 27.

Ty. EL: n meno- ja maksuprosentti suhteessa palkkasummaan vuosina 1962– 2085 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 26

5 Työeläkevakuutetut Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 27

5 Työeläkevakuutetut Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 27

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet 17– 68 -vuotiaat 31. 12. 2018 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet 17– 68 -vuotiaat 31. 12. 2018 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 28

Työsuhteessa tai yrittäjänä työskennelleet työeläkevakuutetut eläkelain mukaan 31. 12. 2018 Eläketurvakeskus | 27. 1.

Työsuhteessa tai yrittäjänä työskennelleet työeläkevakuutetut eläkelain mukaan 31. 12. 2018 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 29

6 Eläkkeensaajat Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 30

6 Eläkkeensaajat Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 30

Kaikki eläkkeensaajat eläkelajin mukaan 31. 12. 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 31

Kaikki eläkkeensaajat eläkelajin mukaan 31. 12. 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 31

Kaikki eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan vuosina 2001– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 |

Kaikki eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan vuosina 2001– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 32

Koko väestö ja eläkkeensaajat 31. 12. 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 33

Koko väestö ja eläkkeensaajat 31. 12. 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 33

Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauspääryhmän mukaan vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 34

Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauspääryhmän mukaan vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 34

7 Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 35

7 Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 35

Työeläkkeelle vuosina 2000– 2019 siirtyneet eläkelajin mukaan Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 36

Työeläkkeelle vuosina 2000– 2019 siirtyneet eläkelajin mukaan Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 36

Työeläkejärjestelmästä vuosina 2000– 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 |

Työeläkejärjestelmästä vuosina 2000– 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 37

Työeläkkeelle vuosina 2000– 2019 siirtyneet ikäryhmittäin ja siirtyneiden keskiarvoikä Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022

Työeläkkeelle vuosina 2000– 2019 siirtyneet ikäryhmittäin ja siirtyneiden keskiarvoikä Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 38

Työeläkkeelle vuonna 2019 siirtyneet 50– 68 -vuotiaat Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 39

Työeläkkeelle vuonna 2019 siirtyneet 50– 68 -vuotiaat Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 39

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuosina 2000– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 40

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuosina 2000– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 40

Työeläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 41

Työeläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 41

Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996– 2050: toteuma, tavoite ja ennuste Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022

Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996– 2050: toteuma, tavoite ja ennuste Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 42

8 Työeläkekuntoutus Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 43

8 Työeläkekuntoutus Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 43

Työeläkekuntoutujat iän mukaan vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 44

Työeläkekuntoutujat iän mukaan vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 44

Työeläkekuntoutuskulut vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 45

Työeläkekuntoutuskulut vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 45

Tilanne kuntoutuksen jälkeen vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 46

Tilanne kuntoutuksen jälkeen vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 46

Vuonna 2016 kuntoutuksen päättäneiden seuranta kuntoutustan mukaan Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 47

Vuonna 2016 kuntoutuksen päättäneiden seuranta kuntoutustan mukaan Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 47

9 Työeläkkeiden rahoitus Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 48

9 Työeläkkeiden rahoitus Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 48

Eläkkeiden lakikohtainen rahoitus Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 49

Eläkkeiden lakikohtainen rahoitus Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 49

Työeläkejärjestelmän rahavirrat vuonna 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 50

Työeläkejärjestelmän rahavirrat vuonna 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 50

Työeläkemaksuprosentit vuonna 2020 Maksukertymä % työtulosta (arvio) Työntekijän maksuosuus % alle 53 v ja

Työeläkemaksuprosentit vuonna 2020 Maksukertymä % työtulosta (arvio) Työntekijän maksuosuus % alle 53 v ja vähintään 63 v Työntekijän maksuosuus % 53– 62 v Palkansaajat Ty. EL 24, 4 7, 15 8, 65 MEL 19, 0 7, 15 8, 65 Ju. EL (Keva) 28, 35 7, 15 8, 65 Ju. EL (valtio) 24, 4 7, 15 8, 65 Ju. EL (kirkko) 28, 96 7, 15 8, 65 23, 2 24, 1 1) 25, 6 1) 13, 9/13, 4 2) 24, 1 3) 25, 6 3) Yrittäjät YEL MYEL 1) Vahvistetut YEL-maksut. 2) Maatalousyrittäjien keskimääräinen maksuprosentti on 13, 9 ja apurahansaajien 13, 4. 3) Vahvistetut MYEL-prosentit. Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 51

Keskimääräinen TEL-/Ty. EL-maksu vuosina 1962– 2020 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 52

Keskimääräinen TEL-/Ty. EL-maksu vuosina 1962– 2020 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 52

Työeläkevarat ja niiden suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 |

Työeläkevarat ja niiden suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 2010– 2019 Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 53

10 Työeläkelaitosten sijoitustoiminta Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 54

10 Työeläkelaitosten sijoitustoiminta Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 54

Työeläkesijoitusten tuotot käyvin arvoin vuosina 1998– 2019 Lähde: TELA Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022

Työeläkesijoitusten tuotot käyvin arvoin vuosina 1998– 2019 Lähde: TELA Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 55

Työeläkesijoitukset omaisuuslajeittain vuosina 2009– 2019 Lähde: Tela Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 56

Työeläkesijoitukset omaisuuslajeittain vuosina 2009– 2019 Lähde: Tela Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 56

Työeläkesijoitukset alueittain vuosina 2009– 2019 Lähde: Tela Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 57

Työeläkesijoitukset alueittain vuosina 2009– 2019 Lähde: Tela Eläketurvakeskus | 27. 1. 2022 | 57