Transmission Lines and Waveguides 3 Frequency Domain Analysis

  • Slides: 128
Download presentation
Transmission Lines and Waveguides 3. Frequency Domain Analysis of Lossless Lines by Nannapaneni Narayana

Transmission Lines and Waveguides 3. Frequency Domain Analysis of Lossless Lines by Nannapaneni Narayana Rao Frequency Domain - 1

Nannapaneni Narayana Rao is Edward C. Jordan Professor Emeritus of Electrical and Computer Engineering,

Nannapaneni Narayana Rao is Edward C. Jordan Professor Emeritus of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, U. S. A. , and Distinguished Amrita Professor of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, India This presentation prepared in December 2008 with slide materials from 1983 Frequency Domain - 2

3. 1. General solution; Semi-infinite line Frequency Domain - 3

3. 1. General solution; Semi-infinite line Frequency Domain - 3

3. 1 -1 4

3. 1 -1 4

3. 1 -2 5

3. 1 -2 5

3. 1 -3 6

3. 1 -3 6

3. 1 -4 7

3. 1 -4 7

3. 1 -5 8

3. 1 -5 8

3. 1 -6 9

3. 1 -6 9

3. 1 -7 10

3. 1 -7 10

3. 1 -8 11

3. 1 -8 11

3. 1 -9 12

3. 1 -9 12

3. 1 -10 13

3. 1 -10 13

3. 1 -11 14

3. 1 -11 14

3. 1 -12 15

3. 1 -12 15

3. 1 -13 16

3. 1 -13 16

3. 1 -14 17

3. 1 -14 17

3. 1 -15 18

3. 1 -15 18

3. 1 -16 19

3. 1 -16 19

3. 1 -17 20

3. 1 -17 20

3. 2. Short-circuited line Frequency Domain - 21

3. 2. Short-circuited line Frequency Domain - 21

3. 2 -1 22

3. 2 -1 22

3. 2 -2 23

3. 2 -2 23

3. 2 -3 24

3. 2 -3 24

3. 2 -4 25

3. 2 -4 25

3. 2 -5 26

3. 2 -5 26

3. 2 -6 27

3. 2 -6 27

3. 2 -7 28

3. 2 -7 28

3. 2 -8 29

3. 2 -8 29

3. 2 -9 30

3. 2 -9 30

3. 2 -10 31

3. 2 -10 31

3. 2 -11 32

3. 2 -11 32

3. 2 -12 33

3. 2 -12 33

3. 3. Natural oscillations; Resonance Frequency Domain - 34

3. 3. Natural oscillations; Resonance Frequency Domain - 34

3. 3 -1 35

3. 3 -1 35

3. 3 -2 36

3. 3 -2 36

3. 3 -3 37

3. 3 -3 37

3. 3 -4 38

3. 3 -4 38

3. 3 -5 39

3. 3 -5 39

3. 3 -6 40

3. 3 -6 40

3. 3 -7 41

3. 3 -7 41

3. 3 -8 42

3. 3 -8 42

3. 3 -9 43

3. 3 -9 43

3. 3 -10 44

3. 3 -10 44

3. 3 -11 45

3. 3 -11 45

3. 3 -12 46

3. 3 -12 46

3. 3 -13 47

3. 3 -13 47

3. 3 -14 48

3. 3 -14 48

3. 3 -15 49

3. 3 -15 49

3. 4. Line terminated by complex load Frequency Domain - 50

3. 4. Line terminated by complex load Frequency Domain - 50

3. 4 -1 51

3. 4 -1 51

3. 4 -2 52

3. 4 -2 52

3. 4 -3 53

3. 4 -3 53

3. 4 -4 54

3. 4 -4 54

3. 4 -5 55

3. 4 -5 55

3. 4 -6 56

3. 4 -6 56

3. 4 -7 57

3. 4 -7 57

3. 4 -8 58

3. 4 -8 58

3. 4 -9 59

3. 4 -9 59

3. 4 -10 60

3. 4 -10 60

3. 4 -11 61

3. 4 -11 61

3. 4 -12 62

3. 4 -12 62

3. 4 -13 63

3. 4 -13 63

3. 4 -14 64

3. 4 -14 64

3. 4 -15 65

3. 4 -15 65

3. 4 -16 66

3. 4 -16 66

3. 5. Line impedance; Power flow Frequency Domain - 67

3. 5. Line impedance; Power flow Frequency Domain - 67

3. 5 -1 68

3. 5 -1 68

3. 5 -2 69

3. 5 -2 69

3. 5 -3 70

3. 5 -3 70

3. 5 -4 71

3. 5 -4 71

3. 5 -5 72

3. 5 -5 72

3. 5 -6 73

3. 5 -6 73

3. 5 -7 74

3. 5 -7 74

3. 5 -8 75

3. 5 -8 75

3. 5 -9 76

3. 5 -9 76

3. 5 -10 77

3. 5 -10 77

3. 5 -11 78

3. 5 -11 78

3. 5 -12 79

3. 5 -12 79

3. 5 -13 80

3. 5 -13 80

3. 5 -14 81

3. 5 -14 81

3. 5 -15 82

3. 5 -15 82

3. 5 -16 83

3. 5 -16 83

3. 6. Lines in cascade; Quarter-wave transformer matching Frequency Domain - 84

3. 6. Lines in cascade; Quarter-wave transformer matching Frequency Domain - 84

3. 6 -1 85

3. 6 -1 85

3. 6 -2 86

3. 6 -2 86

3. 6 -3 87

3. 6 -3 87

3. 6 -4 88

3. 6 -4 88

3. 6 -5 89

3. 6 -5 89

3. 6 -6 90

3. 6 -6 90

3. 6 -7 91

3. 6 -7 91

3. 6 -8 92

3. 6 -8 92

3. 6 -9 93

3. 6 -9 93

3. 6 -10 94

3. 6 -10 94

3. 6 -11 95

3. 6 -11 95

3. 6 -12 96

3. 6 -12 96

3. 6 -13 97

3. 6 -13 97

3. 6 -14 98

3. 6 -14 98

3. 6 -15 99

3. 6 -15 99

3. 7. Stub matching; Frequency response Frequency Domain - 100

3. 7. Stub matching; Frequency response Frequency Domain - 100

3. 7 -1 101

3. 7 -1 101

3. 7 -2 102

3. 7 -2 102

3. 7 -3 103

3. 7 -3 103

3. 7 -4 104

3. 7 -4 104

3. 7 -5 105

3. 7 -5 105

3. 7 -6 106

3. 7 -6 106

3. 7 -7 107

3. 7 -7 107

3. 7 -8 108

3. 7 -8 108

3. 7 -9 109

3. 7 -9 109

3. 7 -10 110

3. 7 -10 110

3. 7 -11 111

3. 7 -11 111

3. 7 -12 112

3. 7 -12 112

3. 8. Multi-section quarterwave transformer Frequency Domain - 113

3. 8. Multi-section quarterwave transformer Frequency Domain - 113

3. 8 -1 114

3. 8 -1 114

3. 8 -2 115

3. 8 -2 115

3. 8 -3 116

3. 8 -3 116

3. 8 -4 117

3. 8 -4 117

3. 8 -5 118

3. 8 -5 118

3. 8 -6 119

3. 8 -6 119

3. 8 -7 120

3. 8 -7 120

3. 8 -8 121

3. 8 -8 121

3. 8 -9 122

3. 8 -9 122

3. 8 -10 123

3. 8 -10 123

3. 8 -11 124

3. 8 -11 124

3. 8 -12 125

3. 8 -12 125

3. 8 -13 126

3. 8 -13 126

3. 8 -14 127

3. 8 -14 127

The End Frequency Domain - 128

The End Frequency Domain - 128