Tram di Bolzano Trambahn Bozen Joachim Dejaco Direttore

Tram di Bolzano Trambahn Bozen Joachim Dejaco, Direttore Generale Bolzano/Bozen, 6. 11. 2019

Il tracciato | Trasse (7, 2 km) Catenaria aerea km 5, 8 Catenary free km 1, 3

Il tracciato | Trasse (7, 2 km)

Il tracciato | Trasse (7, 2 km)

Il tracciato | Trasse (7, 2 km)

Il modello di esercizio | Betriebsmodell 10 min t = 19 min. M M 30 min t = 21 min. L 1 = km 5, 5 Frequenz(a) 10 min. L 2 = km 6, 1 Frequenz(a) 30 min. M Intermodalità Metrobus

Le fermate | Haltestellen • • 17 fermate su 2 linee Fermate condivise tram e autobus Sosta prevista 20 secondi Salita e discesa senza gradini Sviluppo di microcentri con bike sharing e riqualificazione urbana Connessione alla rete ciclabile Centro di mobilità di Ponte d’Adige • • 17 Haltestellen auf 2 Linien Einheitliche Halte Tram und Bus Haltezeit 20 Sekunden Barrierefrei zugänglich Aufwertung des städtischen Raums inkl. Bikesharing Anbindung an das Radwegenetz Mobilitätszentrum Sigmundskron 8

Esempio fermata | Beispiel Haltestelle 9

Caratteristiche tecniche | Technische Eigenschaften • • Doppio binario su tutta la linea Catenaria e catenary-free • • • Capacità fino a 260 passeggeri Senza barriere architettoniche Binari con sistemi di riduzione delle vibrazioni e del rumore Preferenziamento semaforico • • • Zweigleisig Mit und teilweise ohne Oberleitung Bis zu 260 Fahrgäste pro Fahrzeug Barrierefrei Geräusch- und vibrationsarmes Gleisbett Vorzugsschaltung an Kreuzungen 10
![Costi stimati | Geschätzte Kosten [Mio. Euro] Lavori Materiale rotabile Espropri-indennizzi Spese tecniche Imprevisti Costi stimati | Geschätzte Kosten [Mio. Euro] Lavori Materiale rotabile Espropri-indennizzi Spese tecniche Imprevisti](http://slidetodoc.com/presentation_image_h2/407a26064569b3e0b56d038344862e26/image-10.jpg)
Costi stimati | Geschätzte Kosten [Mio. Euro] Lavori Materiale rotabile Espropri-indennizzi Spese tecniche Imprevisti Bauarbeiten Rollmaterial Enteignungen-Entschädigungen Technische Spesen Unvorhergesehene 125 25 13 14 15 Somma I. V. A. Summe Mehrwertsteuer 192 19 11

Grazie | Danke 12
- Slides: 11