TMEG S FORMA KUKUCSKA GERGELY TT 2 INSPIRCI

  • Slides: 68
Download presentation
TÖMEG ÉS FORMA KUKUCSKA GERGELY | TT 2

TÖMEG ÉS FORMA KUKUCSKA GERGELY | TT 2

INSPIRÁCIÓ

INSPIRÁCIÓ

PHILIP DUJARDIN

PHILIP DUJARDIN

PHILIP DUJARDIN

PHILIP DUJARDIN

BELSŐ TÉR TÖMEG | RACHEL WHITEREAD

BELSŐ TÉR TÖMEG | RACHEL WHITEREAD

EDUARDO CHILLIDA

EDUARDO CHILLIDA

EDUARDO CHILLIDA

EDUARDO CHILLIDA

BERLIN ZSIDÓ EMLÉKMŰ | PETER EISENMAN

BERLIN ZSIDÓ EMLÉKMŰ | PETER EISENMAN

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

AIRES MATHEUS

KÖZTÉR

KÖZTÉR

BIG | SUPERKILEN PARK | FORMÁLÁS

BIG | SUPERKILEN PARK | FORMÁLÁS

BIG | SUPERKILEN PARK | FORMÁLÁS

BIG | SUPERKILEN PARK | FORMÁLÁS

MUNICH | COVER OF RAILWAYSTATION| TOPOTEK 1

MUNICH | COVER OF RAILWAYSTATION| TOPOTEK 1

MUNICH | COVER OF RAILWAYSTATION| TOPOTEK 1

MUNICH | COVER OF RAILWAYSTATION| TOPOTEK 1

MAGDEBURG | OPEN AIR LIBRARY | KARO

MAGDEBURG | OPEN AIR LIBRARY | KARO

MAGDEBURG | OPEN AIR LIBRARY | KARO

MAGDEBURG | OPEN AIR LIBRARY | KARO

NORMAN FOSTER | PAVILON | MARSEILLE

NORMAN FOSTER | PAVILON | MARSEILLE

SPACEBUSTER | RAUMLABOR

SPACEBUSTER | RAUMLABOR

DEN HAAG | TODAYS ART FESTIVAL | RAUMLABOR + REFUNC

DEN HAAG | TODAYS ART FESTIVAL | RAUMLABOR + REFUNC

GRESILAB | BIG BRUITDUFRIGO

GRESILAB | BIG BRUITDUFRIGO

ESTO NO ES UN SOLAR

ESTO NO ES UN SOLAR

WILLI DORNER | BODIES IN URBAN SPACES

WILLI DORNER | BODIES IN URBAN SPACES

EREDMÉNY | NEW YORK | HIGH LINE PARK

EREDMÉNY | NEW YORK | HIGH LINE PARK

A FELADAT

A FELADAT

BUDAKESZI | FŐ UTCA

BUDAKESZI | FŐ UTCA

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ARÁNY

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | VÍZSZINTES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | FÜGGŐLEGES METSZET

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ALAK

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ALAK

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ALAK

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ALAK

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ALAK

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ALAK

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ALAK

A HASZNÁLÓK VISZONYA A TÖMEGHEZ ÉS A FORMÁLÁSHOZ | ALAK

A TEREK ÉRTELMEZÉSE GEOMETRIAI (TÖMEG ÉS FORMÁLÁS) SZEMPONTOK SZERINT! MILYEN HELYZETEK ALAKULNAK KI A

A TEREK ÉRTELMEZÉSE GEOMETRIAI (TÖMEG ÉS FORMÁLÁS) SZEMPONTOK SZERINT! MILYEN HELYZETEK ALAKULNAK KI A TERÜLETEN? A HELYZETÜK ALAPJÁN MILYEN KÖZTÉRI MŰKÖDÉST FELTÉTELEZNEK? MI AZ, AMI VALÓJÁBAN MŰKÖDIK AZ ADOTT SZITUÁCIÓBAN? HA A TÖMEG ÉS A FORMA NEM TÁMOGATJA AZ ADOTT MŰKÖDÉST, AKKOR HOGYAN LEHET JAVÍTANI VAGY MILYEN MŰKÖDÉS LENNE JAVASOLT?