SIMPLER Servizi per linternazionalizzazione e linnovazione delle imprese

  • Slides: 25
Download presentation
SIMPLER Servizi per l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese in Emilia-Romagna e Lombardia Commissione Europea

SIMPLER Servizi per l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese in Emilia-Romagna e Lombardia Commissione Europea Imprese e Industria

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Il consorzio SIMPLER

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Il consorzio SIMPLER • Aster • Cestec • Eurosportello Ravenna • Innovhub • Fast • Unioncamere • Alintec

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Dove siamo •

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Dove siamo • Paesi Partner Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia • Centri di corrispondenza Armenia, Cile, Egitto, Russia, Svizzera, USA

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Servizi • Orientamento

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Servizi • Orientamento su legislazione, programmi e politiche comunitari e opportunità di finanziamento • Sostegno nella ricerca partner internazionali commerciali e tecnologici idonei ai piani di sviluppo aziendali, organizzazione di incontri b 2 b, company mission • Supporto per il trasferimento tecnologico e la cooperazione tecnologica transnazionale e ricerca I servizi forniti dalla rete sono GRATUITI

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Principali Attività •

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Principali Attività • • Seminari tecnici, workshop, eventi tematici panel di imprese Company visit e check-up aziendali Eventi di partenariato internazionale e company mission Assistenza nella ricerca partner progettuali per la partecipazione a bandi del 7° FP • Assistenza su bandi e appalti comunitari • Assistenza nella ricerca partner commerciali all’estero • Coinvolgere le PMI e gli altri attori economici nel processo di policy making comunitario attraverso gruppi di imprese e consultazioni

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Attività a supporto

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Attività a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese • Organizzazione di giornate paese • Realizzazione di incontri di partnerariato internazionale presso fiere in italia e all’estero • Assistenza nella ricerca partner commerciali • Pubblicazione di profili di cooperazione commerciale e di trasferimento tecnologico di imprese emilianoromagnole • Promozione di richieste/offerte di cooperazione di imprese straniere attraverso newsletter e sito

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Principali strumenti •

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Principali strumenti • Busienss Cooperation Database database per favorire l’incontro domanda/offerta nell’ambito della cooperazione commerciale Cooperation Profile I profili devono essere compilati in INGLESE • Bulletin Board Service database per favorire l’incontro domanda/offerta nell’ambito del trasferimento tecnologico Technology Offer/Request profile

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 BCD Offerta/richiesta commerciale

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 BCD Offerta/richiesta commerciale Strumento rivolto a clienti/aziende che desiderano espandere la propria attività commerciale all’estero, creare franchising in altri paesi della rete, che cercano intermediari o fornitori all’estero, che desiderano stabilire partnership che non implicano trasferimento tecnologico

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Compilare un profilo

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Compilare un profilo di cooperazione • Settore di attività attraverso la classificazione statistica delle attività economiche • Tipo di cooperazione cercata (intermediari, franchising, joint venture, fusioni, vendita o acquisizione di un’azienda o parte di questa, produzione reciproca, attività di sucontraenza o outsourcing…) • Paesi target (si raccomanda di circoscrivere la lista a un numero limitato in modo da essere più efficaci nella promozione)

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Compilare un profilo

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Compilare un profilo di cooperazione • Nel profilo non possono essere menzionati il nome dell’azienda, i prodotti dell’azienda, il marchio di fabbrica. Possono essere, tuttavia allegate foto o immagini del prodotto, dell’azienda, della linea di produzione a patto che non rimandino a quei dati • Non è possibile inserire nel database richieste per vendite dirette di beni e servizi. Lo scopo del database è creare partnership di medio-lungo periodo

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Offerta/richiesta tecnologica Il

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Offerta/richiesta tecnologica Il profilo di offerta tecnologica è rivolto a quei clienti che hanno sviluppato una tecnologia o innovazione e desiderano renderla disponibile a utilizzatori finali all’estero al fine di realizzare un trasferimento tecnologico Specularmente il profilo di richiesta ha l’obiettivo di aiutare il proprio cliente a cercare uno o più partner stranieri che gli trasferiscano la tecnologia/know-how necessario per realizzare il proprio progetto

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Trasferimento tecnologico Applicazione

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Trasferimento tecnologico Applicazione di successo e/o adattamento di una tecnologia innovativa sviluppata da un’organizzazione che risponde ai bisogni di una o più organizzazioni. Il trasferimento tecnologico può essere realizzato attraverso la firma di un accordo di licenza, una joint venture, un accordo di produzione o un accordo commerciale con assistenza tecnica. OGGETTO DELL’ACCORDO DEVE ESSERE L’APPORTO DI UN VANTAGGIO COMPETITIVO PER IL BENEFICIARIO

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Opportunità di finanziamento

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Opportunità di finanziamento UE per le imprese • Bandi su programmi comunitari • Fondi strutturali • Appalti comunitari http: //ted. europa. eu/Exec? Template=TED/editorial_page. htm&Data. Flow =Show. Page. dfl&Stat. Lang=IT • Strumenti finanziari

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 CIP 2007 -2013

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 CIP 2007 -2013 http: //ec. europa. eu/cip/index_en. htm • Programma per l’Innovazione e l’imprenditorialità • Programma Energia Intelligente • Programma a supporto della politica per le Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Programmi gestiti dall’Agenzia

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Programmi gestiti dall’Agenzia Esecutiva per la Competitività e l’Innovazione CIP EIP

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 ECO-INNOVAZIONE • Prevenire

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 ECO-INNOVAZIONE • Prevenire o ridurre gli impatti ambientali nei settori del ricilaggio dei materiali, edilizia e costruzioni, nel settore alimentare e o che contribuiscono a. D un uso ottimale delle risorse • Prima applicazione commerciale e assorbimento sul mercato di tecniche, prodotti, pratiche e tecnologie innovative • Ridurre il divario tra ricerca e sviluppo da un lato e settore produttivo dall’altro • Abbattere le barriere sul mercato che ostacolano il successo dei prodotti e servizi ecoinnovativi http: //ec. europa. eu/environment/etap/ecoinnovation/

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 ENERGIA INTELLIGENTE Obiettivi

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 ENERGIA INTELLIGENTE Obiettivi del programma: • accrescere l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche; • promuovere fonti energetiche nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica; • promuovere l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche nei trasporti http: //ec. europa. eu/energy/intelligent/index_en. html

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 MARCO POLO Sostiene

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 MARCO POLO Sostiene la ricerca di nuovi sistemi di trasporto merci più vicini alle esigenze ambientali promuovendo lo sviluppo delle autostrade del mare e il maggiore impiego del trasporto marittimo a corto raggio, del sistema ferrovierio e delle vie d’acqua interne o catene di trasporti integrate. http: //ec. europa. eu/transport/marcopolo/

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Programma a supporto

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Programma a supporto della politica ICT Obiettivo generale: sfruttare pienamente il potenziale delle tecnologie ICT a supporto della crescita e competitività europea e favorire l'interoperabilità dei sistemi Obiettivi specifici: • Sviluppare lo spazio unico europeo dell'informazione • Rafforzare il mercato interno dei prodotti e dei servizi dell'informazione • Stimolare l'innovazione attraverso una maggiore adozione delle TIC al fine di sviluppare una società dell'informazione inclusiva e servizi più efficienti ed efficaci in settori d'interesse pubblico, nonché di migliorare la qualità della vita

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Fondi Strutturali EMILIA

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Fondi Strutturali EMILIA - ROMAGNA • Obiettivo Competitività regionale e Occupazione: rafforzare la competitività e la forza di attrazione delle regioni e l'occupazione mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. POR FESR, POR FSE • Sviluppo rurale: accompagna e integra le politiche a sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Programma Regionale di Sviluppo Rurale finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale • Sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 7° Programma Quadro

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 7° Programma Quadro Ricerca e Sviluppo Tecnologico • 4 programmi specifici Cooperazione Per il sostegno alla cooperazione transnazionale articolato in aree tematiche corrispondono ai principali settori del progresso delle conoscenze e delle tecnologie • Idee Per il sostegno della ricerca “avviata su iniziativa dei ricercatori” • Persone Per incentivare la carriera dei ricercatori, favorire la permanenza dei ricercatori in Europa e attirare i ricercatori provenienti da paesi terzi in Europa. • Capacità Per ottimizzare l’uso e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, rafforzare le capacità di innovazione delle PMI e la loro attitudine a valorizzare la ricerca, sostenere lo sviluppo di cluster regionali orientati alla ricerca, valorizzare il potenziale di ricerca nelle regioni della convergenza ed ultraperiferiche dell’UE, avvicinare la scienza alla società ai fini di un’integrazione armoniosa della scienza e della tecnologia nella società europea

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 7° Programma Quadro

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 7° Programma Quadro RST COOPERAZIONE: TEMATICHE • • • Salute Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie ICT Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione Energia Ambiente Trasporti Scienze socioeconomiche e scienze umane Sicurezza e spazio

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 7° Programma Quadro

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 7° Programma Quadro RST CAPACITA’: Ricerca a vantaggio delle PMI Al fine di consentire alle PMI e alle associazioni di PMI di sfruttare meglio i progressi della ricerca a vantaggio della loro crescita, del loro know-how e della loro capacità di innovazione, sono previsti due regimi specifici: • uno destinato ad aiutare piccoli gruppi di imprese a risolvere a breve termine problemi tecnologici comuni o complementari; • l'altro mirato a individuare soluzioni tecniche a problemi comuni a un gran numero di PMI più a lungo termine (es. : conformità a norme o regolamenti europei in settori come sanità, sicurezza e protezione dell'ambiente).

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Portale europeo per

SIMPLER | Focus Group IDROMETANO, Bologna 9 giugno 2009 | 0 Portale europeo per le PMI • • Opportunità di finanziamneto Servizi di supporto alle PMI Informazioni sul mercato unico Programmi comunitari a sostegno dell’imprenditorialità • Politiche comunitarie a favore delle PMI http: //ec. europa. eu/enterprise/sme/

Paolo Montesi Unioncamere Emilia-Romagna Viale Aldo Moro 62, 40127 Bologna tel. 051 6377041 paolo.

Paolo Montesi Unioncamere Emilia-Romagna Viale Aldo Moro 62, 40127 Bologna tel. 051 6377041 paolo. montesi@rer. camcom. it simpler@rer. camcom. it