ReochZonneveld Workout 8 9 00 39 x 19

  • Slides: 30
Download presentation
Reoch-Zonneveld Workout # 8

Reoch-Zonneveld Workout # 8

9: 00 39 x 19 Warm-up

9: 00 39 x 19 Warm-up

9: 00 39 x 19 Warm Up Next: 2: 00 39 x 16 100

9: 00 39 x 19 Warm Up Next: 2: 00 39 x 16 100 Rpm

2: 00 39 x 16 100 RPM Next: 1: 00 39 x 15 100

2: 00 39 x 16 100 RPM Next: 1: 00 39 x 15 100 RPM

1: 00 39 x 15 100 RPM Next: 3: 00 39 x 17 100

1: 00 39 x 15 100 RPM Next: 3: 00 39 x 17 100 RPM

3: 00 39 x 17 100 RPM Next: 2: 00 39 x 16 100

3: 00 39 x 17 100 RPM Next: 2: 00 39 x 16 100 RPM

2: 00 39 x 16 100 RPM Next: 4: 00 39 x 18 100

2: 00 39 x 16 100 RPM Next: 4: 00 39 x 18 100 RPM

4: 00 39 x 18 100 RPM Next: 1: 00 39 x 15 100

4: 00 39 x 18 100 RPM Next: 1: 00 39 x 15 100 RPM

1: 00 39 x 15 100 RPM Next: 3: 00 39 x 17 100

1: 00 39 x 15 100 RPM Next: 3: 00 39 x 17 100 RPM

3: 00 39 x 17 100 RPM Next: 2: 00 39 x 16 100

3: 00 39 x 17 100 RPM Next: 2: 00 39 x 16 100 RPM

2: 00 39 x 16 100 RPM Next: 5: 00 39 x 19 Spin

2: 00 39 x 16 100 RPM Next: 5: 00 39 x 19 Spin

5: 00 39 x 19 Spin Next: 3: 00 53 x 19 100 Rpm

5: 00 39 x 19 Spin Next: 3: 00 53 x 19 100 Rpm 27 Mins Done

3: 00 53 x 19 100 RPM Next: 1: 00 39 x 17 100

3: 00 53 x 19 100 RPM Next: 1: 00 39 x 17 100 RPM

1: 00 39 x 17 100 RPM Next: 3: 00 53 x 18 100

1: 00 39 x 17 100 RPM Next: 3: 00 53 x 18 100 RPM

3: 00 53 x 18 100 RPM Next: 1: 00 39 x 16 100

3: 00 53 x 18 100 RPM Next: 1: 00 39 x 16 100 RPM

1: 00 39 x 16 100 RPM Next: 2: 00 53 x 17 100

1: 00 39 x 16 100 RPM Next: 2: 00 53 x 17 100 Rpm

2: 00 53 x 17 100 RPM Next: 3: 00 39 x 17 100

2: 00 53 x 17 100 RPM Next: 3: 00 39 x 17 100 Rpm

3: 00 39 x 17 100 Rpm Next: 1: 00 53 x 18 45

3: 00 39 x 17 100 Rpm Next: 1: 00 53 x 18 45 sec 100 RPM/15 sec Max

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max 5

5 0: 15 53 x 18 Next: 0: 45 53 x 18 Max 100

5 0: 15 53 x 18 Next: 0: 45 53 x 18 Max 100 Rpm

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max 4

4 0: 15 53 x 18 Next: 0: 45 53 x 18 Max 100

4 0: 15 53 x 18 Next: 0: 45 53 x 18 Max 100 Rpm

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max 3

3 0: 15 53 x 18 Next: 0: 45 53 x 18 Max 100

3 0: 15 53 x 18 Next: 0: 45 53 x 18 Max 100 Rpm

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max 2

2 0: 15 53 x 18 Next: 0: 45 53 x 18 Max 100

2 0: 15 53 x 18 Next: 0: 45 53 x 18 Max 100 Rpm

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max

0: 45 53 x 18 100 RPM Next: 0: 15 53 x 18 Max 1

0: 15 53 x 18 MAX Next: 10: 00 39 x 19 1 Cool

0: 15 53 x 18 MAX Next: 10: 00 39 x 19 1 Cool Down

10: 00 39 x 19 Cool Down

10: 00 39 x 19 Cool Down

GREAT JOB !

GREAT JOB !