ReochZonneveld Workout 29 8 00 39 x 16

  • Slides: 46
Download presentation
Reoch-Zonneveld Workout #29

Reoch-Zonneveld Workout #29

8: 00 39 x 16 Warm-up

8: 00 39 x 16 Warm-up

8: 00 39 x 16 Warm-up Next: 2: 00 53 x 17 100+ RPM

8: 00 39 x 16 Warm-up Next: 2: 00 53 x 17 100+ RPM

2: 00 53 x 17 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 16 100+

2: 00 53 x 17 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 16 100+ RPM

2: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 3: 00 53 x 15 100+

2: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 3: 00 53 x 15 100+ RPM

3: 00 53 x 15 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 16 100+

3: 00 53 x 15 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 16 100+ RPM

2: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 17 100+

2: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 17 100+ RPM

2: 00 53 x 17 100+ RPM Next: 5: 00 39 x 15 45

2: 00 53 x 17 100+ RPM Next: 5: 00 39 x 15 45 / 15’s

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max 5

5 0: 15 39 x 15 Next: 0: 45 39 x 15 Max 100

5 0: 15 39 x 15 Next: 0: 45 39 x 15 Max 100 RPM

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max 4

4 0: 15 39 x 15 Next: 0: 45 39 x 15 Max 100

4 0: 15 39 x 15 Next: 0: 45 39 x 15 Max 100 RPM

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max 3

3 0: 15 39 x 15 Next: 0: 45 39 x 15 Max 100

3 0: 15 39 x 15 Next: 0: 45 39 x 15 Max 100 RPM

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max 2

2 0: 15 39 x 15 Next: 0: 45 39 x 15 Max 100

2 0: 15 39 x 15 Next: 0: 45 39 x 15 Max 100 RPM

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max

0: 45 39 x 15 100 RPM Next: 0: 15 39 x 15 Max 1

Last One ! 0: 15 39 x 15 Next: 2: 00 53 x 17

Last One ! 0: 15 39 x 15 Next: 2: 00 53 x 17 Max 100+ RPM

2: 00 53 x 17 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 16 100+

2: 00 53 x 17 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 16 100+ RPM

2: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 3: 00 53 x 15 100+

2: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 3: 00 53 x 15 100+ RPM

3: 00 53 x 15 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 16 100+

3: 00 53 x 15 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 16 100+ RPM

2: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 17 100+

2: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 2: 00 53 x 17 100+ RPM 31 Mins Done

2: 00 53 x 17 100+ RPM Next: 5: 00 39 x 16 Spin

2: 00 53 x 17 100+ RPM Next: 5: 00 39 x 16 Spin

5: 00 39 x 16 Spin Next: 10: 00 53 x 17 45 /

5: 00 39 x 16 Spin Next: 10: 00 53 x 17 45 / 15’s

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 10

10 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

10 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 9

9 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

9 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 8

8 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

8 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 7

7 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

7 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 6

6 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

6 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 5

5 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

5 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 4

4 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

4 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 3

3 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

3 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 2

2 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100

2 0: 15 53 x 17 Next: 0: 45 53 x 17 Max 100 RPM

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max

0: 45 53 x 17 100 RPM Next: 0: 15 53 x 17 Max 1

LAST 0: 15 53 x 17 Next: 10: 00 39 x 16 ONE! Max

LAST 0: 15 53 x 17 Next: 10: 00 39 x 16 ONE! Max Cool Down

10: 00 39 x 16 Cool Down

10: 00 39 x 16 Cool Down

GREAT JOB !

GREAT JOB !