ReochZonneveld Workout 26 15 00 39 x 14

  • Slides: 53
Download presentation
Reoch-Zonneveld Workout #26

Reoch-Zonneveld Workout #26

15: 00 39 x 14 Warm Up

15: 00 39 x 14 Warm Up

14: 00 39 x 16 Warm-up 53 X 17 100+ Rpm Next: 1: 00

14: 00 39 x 16 Warm-up 53 X 17 100+ Rpm Next: 1: 00

1: 00 53 x 17 100+ Rpm Next: 1: 00 39 x 16 Spin

1: 00 53 x 17 100+ Rpm Next: 1: 00 39 x 16 Spin

1: 00 39 x 16 Spin Next: 2: 00 53 x 16 100+ RPM

1: 00 39 x 16 Spin Next: 2: 00 53 x 16 100+ RPM

1: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 1: 00 39 x 15 Spin

1: 00 53 x 16 100+ RPM Next: 1: 00 39 x 15 Spin

1: 00 39 x 15100+ Rpm Next: 1: 00 53 x 15 100+ RPM

1: 00 39 x 15100+ Rpm Next: 1: 00 53 x 15 100+ RPM

1: 00 53 x 15 100+ RPM Next: 1: 00 39 x 14100+ Rpm

1: 00 53 x 15 100+ RPM Next: 1: 00 39 x 14100+ Rpm

1: 00 39 x 14 100+ Rpm Next: 3: 00 39 x 16 Spin

1: 00 39 x 14 100+ Rpm Next: 3: 00 39 x 16 Spin

3: 00 39 x 16 Spin Next: 10: 00 53 x 17 45 /

3: 00 39 x 16 Spin Next: 10: 00 53 x 17 45 / 15’s

0: 45 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 100 Rpm

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 100 Rpm 10

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 9

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 9

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 8 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 8 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 7

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 7

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 6

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 6

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 5 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 5 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 4

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 4

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 3

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 MAX 3

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 2 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 0: 45 53 x 17 2 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 45 53 x 17 100 Next: 0: 15 53 x 17 MAX

0: 15 53 x 17 MAX Next: 5: 00 39 x 16 1 Spin

0: 15 53 x 17 MAX Next: 5: 00 39 x 16 1 Spin

34 Mins Done 5: 00 39 x 16 Spin Next: 10: 00 53 x

34 Mins Done 5: 00 39 x 16 Spin Next: 10: 00 53 x 17 30 / 30’s X 10

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm 10

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 10

0: 30 39 x 15 Max Next: 0: 30 39 x 15100 Rpm 9

0: 30 39 x 15 Max Next: 0: 30 39 x 15100 Rpm 9

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 9

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm 8

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 8

0: 30 39 x 15 Max Next: 0: 30 39 x 15100 Rpm 7

0: 30 39 x 15 Max Next: 0: 30 39 x 15100 Rpm 7

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 7

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm 6

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 6

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm 5

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 5

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm 4

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 4

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm 3

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 3

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm 2

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max

0: 30 53 x 17 100 Rpm Next: 0: 30 53 x 17 Max 2

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm

0: 30 53 x 17 Max Next: 0: 30 53 x 17 100 Rpm Last One !

0: 30 39 x 15 Next: 11: 00 39 x 16 100 Rpm Cool

0: 30 39 x 15 Next: 11: 00 39 x 16 100 Rpm Cool Down

11: 00 39 x 16 Cool Down

11: 00 39 x 16 Cool Down

GREAT JOB !

GREAT JOB !