RAM RAM 5 2021 02 28 SDRAM VS

  • Slides: 38
Download presentation

RAM RAM의 종류 5 2021 -02 -28

RAM RAM의 종류 5 2021 -02 -28

SDRAM VS. RDRAM 7 2021 -02 -28

SDRAM VS. RDRAM 7 2021 -02 -28

 SDRAM Synchronous dynamic random access memory DDR SDRAM Double data rate synchronous dynamic

SDRAM Synchronous dynamic random access memory DDR SDRAM Double data rate synchronous dynamic random access memory 8 2021 -02 -28

9 2021 -02 -28

9 2021 -02 -28

DRAM DDR 4 SDRAM double data rate 4 th generation synchronous dynamic random-access memory

DRAM DDR 4 SDRAM double data rate 4 th generation synchronous dynamic random-access memory (4세대 2배속 동기 동적 랜덤 접근 기억장치) DRAM SD RAM DDR SDRAM DDR 2 SDRAM DDR 3 SDRAM DDR 4 SDRAM 10 2021 -02 -28

11 2021 -02 -28

11 2021 -02 -28

DDR SDRAM 12 2021 -02 -28

DDR SDRAM 12 2021 -02 -28

DDR SDRAM 13 2021 -02 -28

DDR SDRAM 13 2021 -02 -28

15 2021 -02 -28

15 2021 -02 -28

16 2021 -02 -28

16 2021 -02 -28

하드 디스크 – 내부 구조 분당 회전수( revolutions per minute, 약자 rpm) 19 2021

하드 디스크 – 내부 구조 분당 회전수( revolutions per minute, 약자 rpm) 19 2021 -02 -28

하드 디스크 분당 회전수( revolutions per minute, 약자 rpm) 20 2021 -02 -28

하드 디스크 분당 회전수( revolutions per minute, 약자 rpm) 20 2021 -02 -28

SSD solid-state drive 또는 21 solid state disk 2021 -02 -28

SSD solid-state drive 또는 21 solid state disk 2021 -02 -28

HDD Vs. SSD 22 2021 -02 -28

HDD Vs. SSD 22 2021 -02 -28

HDD Vs. SSD 23 2021 -02 -28

HDD Vs. SSD 23 2021 -02 -28

HDD Vs. SSD 24 2021 -02 -28

HDD Vs. SSD 24 2021 -02 -28

SSD 25 2021 -02 -28

SSD 25 2021 -02 -28

28 2021 -02 -28

28 2021 -02 -28

USB 내부 구조 29 2021 -02 -28

USB 내부 구조 29 2021 -02 -28

 SSD 내부 구조 30 2021 -02 -28

SSD 내부 구조 30 2021 -02 -28

낸드(NASD) vs. 노어(NOR) 33 2021 -02 -28

낸드(NASD) vs. 노어(NOR) 33 2021 -02 -28

34 2021 -02 -28

34 2021 -02 -28

35 2021 -02 -28

35 2021 -02 -28

36 2021 -02 -28

36 2021 -02 -28

ODD ODD(optical disc drive) : 광학 37 디스크 드라이브 2021 -02 -28

ODD ODD(optical disc drive) : 광학 37 디스크 드라이브 2021 -02 -28

ODD 의 종류 38 2021 -02 -28

ODD 의 종류 38 2021 -02 -28