Prims Minimum Spanning Tree Algorithm Prims Minimum Spanning
































- Slides: 32
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 2
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 3
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 4
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 5
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 6
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 7
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 8
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 9
Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm Minimum Spanning Tree Weight = 60 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 10
For Comparison: Spanning Directed Tree constructed by Dijkstra's Shortest Path Algorithm S = { s, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t } PQ = { } Spanning Tree Weight = 85 32 X 33 X X 9 0 s 24 2 9 18 X 14 30 44 X 35 X 5 5 15 X 11 16 20 7 6 2 6 15 3 44 45 X 4 19 6 t 50 51 X 59 X X 11
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 13
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 14
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 15
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 16
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 17
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 18
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 19
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 20
Kruskal's Minimum Spanning Tree Algorithm Minimum Spanning Tree Weight = 60 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 21
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 23
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 24
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 25
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 26
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 27
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 28
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 29
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 30
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 31
Reverse Delete Minimum Spanning Tree Algorithm Minimum Spanning Tree Weight = 60 24 2 9 s 3 18 14 6 30 15 11 5 5 16 20 7 6 2 44 4 19 6 t 32