Olympus Collaboration Meeting BEAM ENERGY CALIBRATION Dmitri Novikov
Olympus Collaboration Meeting BEAM ENERGY CALIBRATION Dmitri Novikov DESY Photon Science
Outline • BW 1 undulator at DORIS • SRW calculations • Experimental result(s) • Conclusion/summary Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 2
Idea Frank Brinker Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 3
Photon Science at DORIS III FLASH PETRA III European XFEL Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 4
BW 1 Undulator beamline λu – undulator period B 0 – magnetic field amplitude total power ~ B 02 K – deflection parameter, K = 93. 36 B 0 λu λ – emitted radiation wavelength Lorentz factor γ = E/E 0 Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 5
BW 1 Undulator beamline X-Ray Undulator BW 1 Magnet Type Hybrid Period Length (mm) 31. 4 Number of Periods 127 Total Length (m) 4. 0 Max. Magnetic Field (T) 0. 8 Max. K-Parameter 2. 25 Total Radiated Power (k. W) 4. 9 Power Density (k. W/mrad^2) 24. 9 Critical Energy (ke. V) 10. 8 Min. Gap (mm) 14 Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 6
BW 1 Undulator @ 2 Ge. V: calculation software : Synchrotron Radiation Workshop, SRW Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 7
BW 1 Undulator @ 2 Ge. V: energy dependence Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 8
BW 1 Undulator beamline Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 9
BW 1 Undulator @ 2 Ge. V: measurement Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 10
Conclusions Energy calibration with present equipment • Quantitative measurements, absolute: practically impossible • Quantitative measurements, relative: maybe possible, needs calibration • Qualitative measurements, as reference point: possible, for energy changes over 3 -5% Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 11
Thank you for your attention Dmitri Novikov | OLYMPUS Meeting | 28 June 2011 | Page 12
- Slides: 14