Obsah Klaster 1 Existujce klastre na Slovensku 2
Obsah ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Klaster 1 Existujúce klastre na Slovensku 2 Prínos klastrovania 3 Klastrové iniciatívy 4 2
Definícia klastra ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Klaster je geograficky blízke zoskupenie vzájomne previazaných firiem, špecializovaných dodavateľov, poskytovateľov služieb a súvisiacich inštitúcií v konkrétnom odbore a taktiež firiem v príbuzných odboroch, ktoré spolu súťažia a spolupracujú, majú spoločné znaky a taktiež sa dopĺňajú. 3
Definícia klastra ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| • Zoskupenie podnikov • Geografická blízkosť podnikov • Pôsobnosť v konkrétnom a príbuznom odvetví • Existencia špecializovaných poskytovateľov služieb a inštitúcií 4
Samovoľná geografická koncentrácia ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| História nám ukazuje, že rôzne priemyselné odvetvia sa geograficky samovoľne koncentrujú. Dôvodom sú úspory plynúce z tejto koncentrácie, rýchlejší rozvoj odvetvia, znalá pracovná sila, sústredenie vedomostí, existujúce tradície a zvyky. Príkladom môže byť: - Silicon Valley – High-tech klaster - Hollywood – „Klaster zábavy“ - Sever Francúzska – „Voňavkársky klaster“ 7
Existujúce klastre na Slovensku (27. 12. 2009) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| http: //www. kosiceitvalley. sk Košice IT Valley z. p. o http: //www. zaict. sk/ Z@ICT http: //www. 1 ssk. sk/ 1. slovenský strojársky klaster http: //www. autoklaster. sk/ Automobilový klaster – západné Slovensko http: //www. klasterliptov. sk/ Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu 9
Londýn – Banky ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Zdroj: TAYLOR, Peter – BEAVERSTOCK, Jonathan – COOK, Gary et al. : Financial Services Clustering and its significance for London. 10
Prínos klastrovania ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1. Úspory z rozsahu, možnosti zdieľania nákladov a investícií 2. Prístup k špecializovaným vstupom a pracovnej sile 3. Prístup k optimalizácii dodávateľského reťazca 4. Získanie nových zákazníkov a otvorenie trhu 5. Zlepšenie imidžu podniku, klastra a regiónu 6. Prístup k vedomostiam a zlepšenie inovačnej výkonnosti 7. Väčšia moc a hlas menších firiem 11
Klastrové iniciatívy – 2003 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| - Podporovať siete medzi ľuďmi - Podporovať expanziu jestvujúcich firiem - Vytvárať siete medzi firmami - Uľahčovať inovácie vyššieho rádu - Podporovať inovácie, nové technológie - Prilákať do regiónu nové firmy a talenty - Vytvoriť konkrétnu značku pre daný región - Podporovať export klastra - Poskytovať pomoc pri podnikaní -. . . 12
Klastrové iniciatívy – 2009/2010 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| - Podporovať export - Zlepšovať právne predpisy - Podporovať inovácie, nové technológie - Zdokonaliť výrobné procesy - Uľahčovať inovácie vyššieho rádu 13
Ďakujem za pozornosť ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| http: //www. eurocrafts 21. eu Kontakt: Ing. Jaroslav Šmíd Trenčianska regionálna komora SOPK E-Mail: smid@sopk. sk Internet: www. sopk. sk 14
- Slides: 14