O NOVO MAPA JUDICIRIO REORGANIZAO JUDICIRIA NACIONAL MARO

  • Slides: 19
Download presentation
O NOVO MAPA JUDICIÁRIO REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL MARÇO DE 2014 DISTRITO JUDICIAL DOS AÇORES

O NOVO MAPA JUDICIÁRIO REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL MARÇO DE 2014 DISTRITO JUDICIAL DOS AÇORES CONSELHO GERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS

O NOVO MAPA JUDICIÁRIO REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL > 232 TRIBUNAIS > 20 ENCERRAMENTOS >

O NOVO MAPA JUDICIÁRIO REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL > 232 TRIBUNAIS > 20 ENCERRAMENTOS > 27 SECÇÕES DE PROXIMIDADE

10 12 REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL 12 11 17 17 18 12 14 > 232

10 12 REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL 12 11 17 17 18 12 14 > 232 TRIBUNAIS 7 12 7 15 12 8 11 5 9 13 10

10 1 12 REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL 4 12 11 17 17 3 18 12

10 1 12 REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL 4 12 11 17 17 3 18 12 1 2 14 1 > 232 > 20 TRIBUNAIS 7 12 1 ENCERRAMENTOS 7 15 2 12 1 8 11 1 5 9 13 10 1 1

10 1 1 12 REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL 4 5 12 11 17 4 17

10 1 1 12 REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL 4 5 12 11 17 4 17 1 3 18 12 1 2 3 14 1 > 232 > 20 > 27 1 TRIBUNAIS 7 2 12 1 ENCERRAMENTOS 2 7 SECÇÕES DE PROXIMIDADE 15 2 2 12 1 1 8 1 1 11 5 1 1 1 9 2 13 10 1 1

ANTIGAS COMARCAS DO CONSELHO DISTRITAL DOS AÇORES ANGRA DO HEROÍSMO HORTA LAGOA NORDESTE PONTA

ANTIGAS COMARCAS DO CONSELHO DISTRITAL DOS AÇORES ANGRA DO HEROÍSMO HORTA LAGOA NORDESTE PONTA DELGADA POVOAÇÃO RIBEIRA GRANDE SANTA CRUZ DA GRACIOSA SANTA CRUZ DAS FLORES SÃO ROQUE DO PICO VELAS VILA DA PRAIA DA VITÓRIA VILA DO PORTO VILA FRANCA DO CAMPO

COMARCA DOS AÇORES ( SEDE EM PONTA DELGADA) INST NCIA CENTRAL COMPETÊNCIA GENÉRICA SECÇÃO

COMARCA DOS AÇORES ( SEDE EM PONTA DELGADA) INST NCIA CENTRAL COMPETÊNCIA GENÉRICA SECÇÃO DE PROXIMIDADE

COMARCA DOS AÇORES ( SEDE EM PONTA DELGADA) TOTAL DE HABITANTES POR CONCELHO 430

COMARCA DOS AÇORES ( SEDE EM PONTA DELGADA) TOTAL DE HABITANTES POR CONCELHO 430 1. 504 4. 391 35. 402 2. 289 21. 035 5. 398 3. 388 32. 112 4. 937 3. 773 14. 994 6. 049 4. 711 TOTAL DE HABITANTES 246. 772 6. 327 68. 809 14. 442 11. 229 5. 552

COMARCA DOS AÇORES INST NCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA Competências 1ª Secção

COMARCA DOS AÇORES INST NCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA Competências 1ª Secção Cível e 1ª Secção Criminal 1ª Tribunal PONTA DELGADA Municípios Lagoa, Nordeste, Ponta Lagoa, Delgada, Povoação, Ribeira Delgada, Grande, Vila do do Porto ee Vila Grande, Franca do do Campo Franca Secção de Instrução Criminal Secção de Família e Menores Secção de Trabalho Nº de Juízes 3 Nº de Habitantes 143. 408 1 Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo 2 137. 856 1

COMARCA DOS AÇORES INST NCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA Tribunal ANGRA DO

COMARCA DOS AÇORES INST NCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA Tribunal ANGRA DO HEROÍSMO Competências 2ª Secção Cível e 2ª Secção Criminal Municípios Angra do Heroísmo, Calheta, Corvo, Horta, Lages das Flores, Lages do Pico, Madalena, Praia da Vitória, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, São Roque do Pico e Velas Nº de Juízes 3 Nº de Habitantes 103. 364

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Competências Tribunal Secção

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Competências Tribunal Secção Cível Nº de Juízes Municípios 2 Angra do Heroísmo ANGRA DO HEROÍSMO Secção Criminal Nº de Habitantes 35. 402 1

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Tribunal HORTA Competências

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Tribunal HORTA Competências Genérica Municípios Horta Nº de Juízes Nº de Habitantes 1 14. 994

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Competências Tribunal Secção

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Competências Tribunal Secção Cível Nº de Juízes Municípios 1 Praia da da Vitória PRAIA DA VITÓRIA Secção Criminal Nº de Habitantes 21. 035 1

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Competências Nº de

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Competências Nº de Juízes Municípios Tribunal 2 Secção Cível Nordeste e Ribeira Grande RIBEIRA GRANDE Secção Criminal Nº de Habitantes 37. 049 1

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Tribunal Competências Municípios

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Tribunal Competências Municípios Nº de Juízes Nº de Habitantes SANTA CRUZ DA GRACIOSA Genérica Santa Cruz da Graciosa 1 4. 391 SANTA CRUZ DAS FLORES Genérica Corvo, Lages das Flores e Santa Cruz das Flores 1 4. 223

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Tribunal Competências Municípios

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Tribunal Competências Municípios Nº de Juízes Nº de Habitantes SÃO ROQUE DO PICO Genérica Lages do Pico, Madalena e São Roque do Pico 1 14. 148 VELAS Genérica Calheta e Velas 1 9. 171

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Tribunal Competências Municípios

COMARCA DOS AÇORES INST NCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA Tribunal Competências Municípios Nº de Juízes Nº de Habitantes VILA DO PORTO Genérica Vila do Porto 1 5. 552 VILA FRANCA DO CAMPO Genérica Povoação e Vila Franca do Campo 1 17. 556

COMARCA DOS AÇORES SECÇÕES DE PROXIMIDADE Secção de Proximidade Municípios Nº de Habitantes NORDESTE

COMARCA DOS AÇORES SECÇÕES DE PROXIMIDADE Secção de Proximidade Municípios Nº de Habitantes NORDESTE Nordeste 4. 937 POVOAÇÃO Povoação 6. 327

O NOVO MAPA JUDICIÁRIO FONTES: Decreto-Lei nº 49/2014, de 27 de Março de 2014,

O NOVO MAPA JUDICIÁRIO FONTES: Decreto-Lei nº 49/2014, de 27 de Março de 2014, que regulamenta a Lei nº 62/2013, de 26 de Agosto Censos 2011