Nuorten terveys ja hyvinvointierot Helsingin suurpiirien vlill Kouluterveyskyselyn

  • Slides: 48
Download presentation
Nuorten terveys- ja hyvinvointierot Helsingin suurpiirien välillä Kouluterveyskyselyn tarkastelu paikkatietomenetelmin Faris Alsuhail & Stina

Nuorten terveys- ja hyvinvointierot Helsingin suurpiirien välillä Kouluterveyskyselyn tarkastelu paikkatietomenetelmin Faris Alsuhail & Stina Högnabba

Tunnuslukuja helsinkiläisnuorten pahoinvoinnin kokemuksista 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 2

Tunnuslukuja helsinkiläisnuorten pahoinvoinnin kokemuksista 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 2

Kouluterveyskyselyyn vastanneiden lukumäärät 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 3

Kouluterveyskyselyyn vastanneiden lukumäärät 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 3

Kyselytulosten (alempi taulukko) liittäminen suurpiirialueisiin (ylempi taulukko) onnistuu yhteisen nimittäjän avulla 28. 10. 2021

Kyselytulosten (alempi taulukko) liittäminen suurpiirialueisiin (ylempi taulukko) onnistuu yhteisen nimittäjän avulla 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 4

Nuorten oman terveydentilan kokeminen suurpiireittäin ja kaupunkiin nähden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 5

Nuorten oman terveydentilan kokeminen suurpiireittäin ja kaupunkiin nähden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 5

Nuorten kokemus omasta terveydentilastaan 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 6

Nuorten kokemus omasta terveydentilastaan 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 6

Poikien kokema terveys eri suurpiireissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 7

Poikien kokema terveys eri suurpiireissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 7

Tyttöjen kokema terveys eri suurpiireissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 8

Tyttöjen kokema terveys eri suurpiireissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 8

Nuorten liikuntatottumusten vertailua kaupungin tasoon 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 9

Nuorten liikuntatottumusten vertailua kaupungin tasoon 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 9

Nuorten liikuntakerrat viikkoa kohden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 10

Nuorten liikuntakerrat viikkoa kohden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 10

Poikien liikunnan harrastaminen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 11

Poikien liikunnan harrastaminen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 11

Tyttöjen liikunnan harrastaminen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 12

Tyttöjen liikunnan harrastaminen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 12

Nuorten helsinkiläisten yöunet ikäluokan tasoon nähden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 13

Nuorten helsinkiläisten yöunet ikäluokan tasoon nähden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 13

Nuorten riittävien yöunien määrä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 14

Nuorten riittävien yöunien määrä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 14

Poikien riittävien yöunien määrä suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 15

Poikien riittävien yöunien määrä suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 15

Tyttöjen riittävien yöunien määrä suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 16

Tyttöjen riittävien yöunien määrä suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 16

Helsinkiläisten nuorten koululounaiden syöminen kaupungin nuorten tasoon nähden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 17

Helsinkiläisten nuorten koululounaiden syöminen kaupungin nuorten tasoon nähden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 17

Helsinkiläisten nuorten koululounaiden syöminen kaupungin nuorten tasoon nähden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 18

Helsinkiläisten nuorten koululounaiden syöminen kaupungin nuorten tasoon nähden 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 18

Poikien kouluruokailutottumukset 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 19

Poikien kouluruokailutottumukset 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 19

Tyttöjen kouluruokailutottumukset 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 20

Tyttöjen kouluruokailutottumukset 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 20

Nuorten kokema ahdistus suurpiireittäin ja Helsingissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 21

Nuorten kokema ahdistus suurpiireittäin ja Helsingissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 21

Nuorten kokema ahdistuneisuus 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 22

Nuorten kokema ahdistuneisuus 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 22

Poikien kokema ahdistuneisuus suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 23

Poikien kokema ahdistuneisuus suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 23

Tyttöjen kokema ahdistuneisuus suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 24

Tyttöjen kokema ahdistuneisuus suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 24

Avun hakeminen masentuneisuuteen nuorilla Helsingissä ja suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 25

Avun hakeminen masentuneisuuteen nuorilla Helsingissä ja suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 25

Nuorten hakema apu masentuneen tai ahdistuneen mielialan takia 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 26

Nuorten hakema apu masentuneen tai ahdistuneen mielialan takia 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 26

Poikien avun hakeminen masentuneisuuteen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 27

Poikien avun hakeminen masentuneisuuteen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 27

Tyttöjen avun hakeminen masentuneisuuteen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 28

Tyttöjen avun hakeminen masentuneisuuteen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 28

Kuvio 20. Nuorten ruutuaika koulupäivinä peruspiireittäin ja koko Helsingissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 29

Kuvio 20. Nuorten ruutuaika koulupäivinä peruspiireittäin ja koko Helsingissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 29

Nuorten ruutuaika koulupäivinä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 30

Nuorten ruutuaika koulupäivinä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 30

Poikien ruutuaikojen osuudet koulupäivinä suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 31

Poikien ruutuaikojen osuudet koulupäivinä suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 31

Tyttöjen ruutuaikojen osuudet koulupäivinä suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 32

Tyttöjen ruutuaikojen osuudet koulupäivinä suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 32

Nuorten koulunkäynnistä pitäminen suurpiirien ja kaupungin tasolla 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 33

Nuorten koulunkäynnistä pitäminen suurpiirien ja kaupungin tasolla 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 33

Koulunkäynnistä pitäminen 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 34

Koulunkäynnistä pitäminen 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 34

Poikien koulunkäynnistä pitäminen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 35

Poikien koulunkäynnistä pitäminen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 35

Tyttöjen koulunkäynnistä pitäminen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 36

Tyttöjen koulunkäynnistä pitäminen suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 36

Suurpiireissä ja Helsingissä keväällä 2013 koetun kiusaamisen vertailua 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 37

Suurpiireissä ja Helsingissä keväällä 2013 koetun kiusaamisen vertailua 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 37

Nuorten kokema koulukiusaaminen kuluvana lukukautena 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 38

Nuorten kokema koulukiusaaminen kuluvana lukukautena 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 38

Poikien kokema koulukiusaaminen suurpiireittäin kevätlukukaudella 2013 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 39

Poikien kokema koulukiusaaminen suurpiireittäin kevätlukukaudella 2013 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 39

Tyttöjen kokema koulukiusaaminen suurpiireittäin kevätlukukaudella 2013 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 40

Tyttöjen kokema koulukiusaaminen suurpiireittäin kevätlukukaudella 2013 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 40

Nuorten ystävätilanne Helsingissä ja suurpiireissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 41

Nuorten ystävätilanne Helsingissä ja suurpiireissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 41

Nuorten ystävien määrä Helsingissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 42

Nuorten ystävien määrä Helsingissä 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 42

Poikien läheisten ystävien määrät suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 43

Poikien läheisten ystävien määrät suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 43

Tyttöjen läheisten ystävien määrät suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 44

Tyttöjen läheisten ystävien määrät suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 44

Nuorten keskusteluyhteydet vanhempiin Helsingissä ja suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 45

Nuorten keskusteluyhteydet vanhempiin Helsingissä ja suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 45

Nuorten mahdollisuudet keskustella vanhempiensa kanssa 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 46

Nuorten mahdollisuudet keskustella vanhempiensa kanssa 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 46

Poikien mahdollisuudet keskustella vanhempiensa kanssa suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 47

Poikien mahdollisuudet keskustella vanhempiensa kanssa suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 47

Tyttöjen mahdollisuudet keskustella vanhempiensa kanssa suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 48

Tyttöjen mahdollisuudet keskustella vanhempiensa kanssa suurpiireittäin 28. 10. 2021 Tapahtuma/Esittäjä 48