Milt Suomen talouden tulevaisuus nytt Petri MkiFrnti Ekonomisti

  • Slides: 22
Download presentation
Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää? Petri Mäki-Fränti Ekonomisti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK |

Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää? Petri Mäki-Fränti Ekonomisti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Kansainvälinen talouskehitys epäyhtenäistä 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF

Kansainvälinen talouskehitys epäyhtenäistä 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Suomen talous polkee paikallaan 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK

Suomen talous polkee paikallaan 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Teollisuustuotannossa saavutettu ”uusi normaali” 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK

Teollisuustuotannossa saavutettu ”uusi normaali” 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Vienti viime vuoden alun tasolla 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK |

Vienti viime vuoden alun tasolla 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Euron heikkeneminen on tukenut vientiä 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK |

Euron heikkeneminen on tukenut vientiä 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

- mutta palkkataso nousi taantuman aikana kilpailijamaita nopeammin 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI |

- mutta palkkataso nousi taantuman aikana kilpailijamaita nopeammin 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Kotimarkkinoidenkin kysyntä vaimentunut 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF

Kotimarkkinoidenkin kysyntä vaimentunut 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Luottamusilmapiiri heikentynyt kesän aikana 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK

Luottamusilmapiiri heikentynyt kesän aikana 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Kotitaloudet ovat kuluttaneet velaksi 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK

Kotitaloudet ovat kuluttaneet velaksi 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Työttömyyden lasku pysähtynyt 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF

Työttömyyden lasku pysähtynyt 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Vaihtotaseen ylijäämä sulanut 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF

Vaihtotaseen ylijäämä sulanut 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Vaihtosuhde on heikentynyt jatkuvasti 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK

Vaihtosuhde on heikentynyt jatkuvasti 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Inflaatio edelleen nopeaa 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF

Inflaatio edelleen nopeaa 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Talouskasvu syntyy työn tuottavuudesta ¨ Bruttokansantuote = työn määrä x työn tuottavuus – Työpanos

Talouskasvu syntyy työn tuottavuudesta ¨ Bruttokansantuote = työn määrä x työn tuottavuus – Työpanos henkeä kohti ja väestönkasvu määrittävät työn määrän kehitykselle luontaiset rajat – Työn tuottavuus voi kasvaa rajatta ¨ Pitkällä aikavälillä bruttokansantuotteen kasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta ¨ Työn tuottavuuden kasvun lähteet – Työpanoksen laatu – Investoinnit tuotannolliseen pääomaan – Teknologian kehitys 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Ikääntymisen ongelma työmarkkinoilla: työvoiman tarjonta supistuu 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK

Ikääntymisen ongelma työmarkkinoilla: työvoiman tarjonta supistuu 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Työvoimapanoksen kasvu ei enää tue talouskasvua 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK

Työvoimapanoksen kasvu ei enää tue talouskasvua 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Teollisuuden osuus talouden tuotannosta supistunut 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK |

Teollisuuden osuus talouden tuotannosta supistunut 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Julkisen talouden kestävyys ¨ Julkinen talous on kestävä, jos vallitseva finanssipolitiikka, eli menoja koskeva

Julkisen talouden kestävyys ¨ Julkinen talous on kestävä, jos vallitseva finanssipolitiikka, eli menoja koskeva lainsäädäntö ja veroasteet riittävät vakiinnuttamaan velka-asteen. ¨ Suomen kestävyysongelmien taustalla on velka-asteen nousu ja väestön ikääntyminen. ¨ Velka-asteen noustessa joudutaan tulevista tulovirroista kasvava osa sitomaan korkojen maksuun. Se vaikeuttaa palveluvelvoitteista suoriutumista. ¨ Ikääntyminen puolestaan lisää palvelutarvetta ja muita menopaineita. Se vähentää myös työpanosta ja sitoo voimavaroja keskimääräistä hitaamman tuottavuuden aloille. Seurauksena on pitkän aikavälin kasvun hidastuminen. 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Valtion tulojen ja menojen välillä kuilu 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK

Valtion tulojen ja menojen välillä kuilu 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Eläkemenot kasvavat jo nyt 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK

Eläkemenot kasvavat jo nyt 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

Terveyden ja pitkäaikaishoidon menot kasvavat 2020 -luvun lopulla 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI |

Terveyden ja pitkäaikaishoidon menot kasvavat 2020 -luvun lopulla 5/24/2021 Petri Mäki-Fränti SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND