Lucky Seven 9922008 Cindy 9922043 Bonnie 9922022 Nina
Lucky Seven 9922008 -Cindy 9922043 -Bonnie 9922022 -Nina 9922040 -Ada 9922032 –Eva 9922036 – Chelsea 9922010 – Cherry 9922011 – Jessica 9922030 – Sandy
Seven Eleven
Culture and its impact by 9922008 – Cindy Ho Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 3 of 12
Technology and business by 9922043 Bonnie Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 4 of 12
Human Resource management by 9922040 – Ada Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 5 of 12
Organisational structures by 9922011 – Jessica Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 6 of 12
Managing organisations by 9922030 – Sandy Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 7 of 12
Quality mangaement by 9922022– NIna Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 8 of 12
Marketing strategies by 9922010 – Cherry Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 9 of 12
Porter’s Five forces model by 9922032 – Eva Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 10 of
Customer relationship management by 9922036 – CHelsea Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 11 of
References Team 5 – 9922043 9922008 Cindy 9922032 Eva 9922022 Nina 9922040 Ada 9922010 Bonnie 9922011 9922036 9922030 Sandy 20 Nov 2012 Slide 12 of
- Slides: 12