Institution of public statistics as the main source
											Institution of public statistics as the main source of data for academic users Claudiu HERŢELIU and Alexandru ISAIC-MANIU Bucharest University of Economic Studies, Department of Statistics and Econometrics
											Approaches • A historical perspective • A brief scientometrics perspective 5/27/2019 2
											Dimitrie Cantemir 5/27/2019 3
											5/27/2019 4
											5/27/2019 5
											5/27/2019 6
											5/27/2019 7
											5/27/2019 8
											5/27/2019 9
											Nicolae Suţu 5/27/2019 10
											5/27/2019 11
											5/27/2019 12
											5/27/2019 13
											Nicolae Bălcescu 5/27/2019 14
											5/27/2019 15
											5/27/2019 16
											Elias Regnault 5/27/2019 17
											5/27/2019 18
											Karl Marx 5/27/2019 19
											5/27/2019 20
											Ion Ionescu de la Brad 5/27/2019 21
											Few sources about Ionescu from BRAD 5/27/2019 22
											Items written during Turkey Exile • Excursion agricole â Brussa- 1849; • La Thessalie, telle qu'elle est et telle qu'elle peut être - 1851 • Excursion agricole en Asie Mineure- 1856; • Etude sur le domaine imperial de Hailer Kiflar - 1856 5/27/2019 23
											The speech of the King Charles I on visiting Pantelimon model farm (Agricultural School) (Cuvântările Regeui Carol I , C. C. Giurăscu) 5/27/2019 24
											Pop Martian Dionisie (1829 -1865) ( Marcian Popovici ) 5/27/2019 25
											5/27/2019 26
											E. C. Decusară • 5/27/2019 27
											George Barițiu (1812 -1893) • 5/27/2019 28
											First Statistical Textbook Szendrey Weres David 5/27/2019 29
											5/27/2019 30
											Octav Onicescu 5/27/2019 31
											Materials within Nicolae Georgescu Roegen Library NSI § 1859 - Biblioteca Statistică şi de Iconomie Politică §Analele statistice pentru cunoscinția parței muntene din România”, - Dionisie Pop-Marţian, date 1861 -1864 §Progresele Economice ale României, îndeplinite sub domnia M. S. Regelui Carol I, 1866 -1906 -Leonida Colescu - 1907 § Regatul României facia cu cele-alte
											Other items: § Situațiunile județelor pe 1880 § Statistica judiciară pe anii 1870 şi 1871 § Buletin statistic general al României 1892 § Statistica agricolă pe anii 1870, 1871, 1872… 1933 § teritorială (1876 -1881) § Comerciulu exterior ( importu şi exportu ) 1878 § Recensământul general al populaţiunii României 1899. Rezultate definitive – 1905 § Recensemêntul essecutat în anul 1878 al oraşului Bucuresci § Anuarul statistic al oraşului Bucureşti pe 1906 şi 1907
											Other items (2): §Anuarul Statistic al României, ediția 1904 ( apoi versiunile 1909, 1912, 1919 , 1922 -cu date la Romania reintregita , apoi anuarele 1923… 1940 §Seria Recensământul general al populaţiei României, 1899 – 2011 §Onisifor Ghibu, Cea dintâi statistică a învăţământului din România întregită- 1925 §Aspecte ale economiei românești - Oficiul de Studii, Cercetări și Îndrumări din Consiliul Superior Economic- 1939 §Statistica României de la Unirea Principatelor până în prezent - N. A.
											Other items (3): §Dicţionarul Statistic al României, întocmit pe baza rezultatelor definitive Recensământului general al populaţiunii din 19 decembrie 1912 §Seria Recensământul agricol al Românie: 1941, 1948, 2002, 2010 § Seria Anuarul statistic de comerț internațional al României § Seria Anuarul demografic al României Buletine statistice generale şi pe domenii diverse (comerţ exterior, demografie, industrie, preţuri )
											Recent released books: • Produsul intern brut al României 18622000. Serii statistice seculare și argumente metodologice –Victor Axenciuc : Vol. I. Produsul intern brut 1862 -2000. Sinteza seriilor de timp a indicatorilor globali, pe secțiuni temporale; Vol. II. Produsul intern brut 1862 -1947. Calcule detaliate și metode de constituire a seriilor de indicatori pe activități – resurse. • România, un secol de istorie: date statistice, INS, 2018
											5/27/2019 37
											Scopus Investigation • 230, 073 records for CU=Romania (1970 -2019) 5/27/2019 38
											Romania: Documents on subject area 5/27/2019 39
											5/27/2019 40
											5/27/2019 41
											5/27/2019 42
											5/27/2019 43
											5/27/2019 44
											5/27/2019 45
											Thank you! 5/27/2019 46
- Slides: 46