II Seminrio sobre o Sistema Municipal de Informaes
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Canal eletrônico para o compartilhamento dos dados geoespaciais produzidos pelo INEA. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal GEOINEA 1 - O que motivou a criação do Geoportal? Por que criar um Portal? • • • Grande Demanda Interna e Externa de Utilização de dados espaciais; Atender as legislações vigentes; Ter a Geoinformação Sistematizada e Integrada; Dar Publicidade às informações; Garantir acesso às informações produzidas pelo INEA; 2 - Objetivo do Geoportal: • Fornecer e disseminar a Informação produzida pelo INEA aos usuários de SIGs; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 CONCAR O Decreto de s/n° de 21 de junho de 1994 criou a Comissão Nacional de Cartografia. A CONCAR é responsável por definir as diretrizes para o Diretório Brasileiros de Dados Geográficos – DBDG – e garantir a implantação e manutenção do mesmo em código aberto: • Assessorar o Ministro de Estado na supervisão do Sistema Cartográfico Nacional (SCN); • Coordenar a execução da Política Cartográfica Nacional; • Exercer outras atribuições nos termos da legislação; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 INDE O QUE É: • QUE INCLUI: • • Decreto Federal n° 6. 666 de 2008. Conjunto Integrado de Tecnologias. políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração; o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. OBJETIVO: • • catalogar, integrar e harmonizar dados geoespaciais das instituições do governo brasileiro, produtoras e mantenedoras desse tipo de dado, de maneira que possam ser facilmente localizados, explorados e acessados para os mais diversos usos; Promover a utilização, na produção de dados espaciais, dos padrões e normas homologados pela CONCAR; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Transparência A Lei n° 12. 527 de 18 de Novembro de 2011 - Lei da Transparência - Regula o acesso a informação. Art. 3° Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública. ” Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 INEA - INDE O INEA buscou uma solução sem custos quanto a plataforma de armazenamento dos dados espaciais: A infraestrutura tecnológica da INDE. A adesão propiciou: • • • Utilização da Infraestrutura Nacional para armazenamento de dados; Seguir a padronização exigida pela CONCAR e legislações pertinentes; Compartilhar informações sem ônus ao órgão; Armazenar Padronizar Atender a Legislação Compartilhar Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 INEA - INDE Com a utilização da INDE para armazenamento, a geoinformação também fica disponível no Visualizador de camadas da INDE (o VINDE) e no Geoserver – Servidor de camadas que permite o download em outros formatos. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Uma Interface WEB denominada Base de Dados Geoespaciais – GEOINEA, foi criada através do Arc. Gis Online para atender os usuários de dados espaciais. Buscando: § § § § Padronização da informação; Centralização da divulgação dos dados; Transparência; Compartilhamento; Celeridade; Qualidade; Identidade Institucional. Um Portal com interface de fácil usabilidade que permite a visualização, o download e o consumo de geoserviços com informações do INEA e outras instituições. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea O acesso é fácil e feito através do endereço: www. inea. rj. gov. br/portalgeoinea Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Conteúdo – Apresentação do Tema Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Conteúdo – Visualizador de camadas Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Conteúdo – Relação das Camadas do tema. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Descrição da Camada – Download e Metadados Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Catálago de Metadados - INDE Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Balanço do Portal Total de camadas disponibilizadas: 323 - Biodiversidade: 32; - Monitoramento e Uso do Solo: 37; - Recursos Hídricos: 75; - Projetos Estratégicos: 156; - Bases Cartográficas: 198; Total de acessos desde o lançamento (abril de 2018): - 7. 645 acessos = média de 1500 acesso por mês Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Portal Geo Inea Vantagens do Portal 1. Acessibilidade das informações; 6. Atualização dinâmica. 2. Transparência das informações; 7. Potencial grande de expansão de conteúdo. 3. Portal próprio para divulgação dos dados; 4. Baixo custo para a instituição; 5. Tratamento dos dados feitos pela COGET/DIBAPE; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
II Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas - 2018 Obrigado Gabriel Lardosa INEA-RJ / COGET– Analista Ambiental coget. inea@gmail. com – (21) 2334 9602 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Instituto Pereira Passos | Coordenadoria Técnica de Informações da Cidade – CTIC | www. data. rio
- Slides: 18