ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE CINCIA E

  • Slides: 39
Download presentation
ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Tópicos Especiais em Projetos de Rodovias Elementos de projeto Camila Regina Eberle camilaeberle@hotmail. com

|Superlargura| Superelevação | ELEMENTOS DE PROJETO Trechos retos Planimétricos Trechos curvos Axiais Altimétricos Tangentes

|Superlargura| Superelevação | ELEMENTOS DE PROJETO Trechos retos Planimétricos Trechos curvos Axiais Altimétricos Tangentes às curvas Curvas de concordância horizontal Trechos retos Greides retos Trechos curvos Greides curvos Simples Composta Sem transição Com transição Tangentes às curvas Curvas de concordância vertical Côncava Convexa Corte Transversais Seções transversais Aterro Mista AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 2

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA - DEFINIÇÃO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA - DEFINIÇÃO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 3

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA - DIMENSIONAMENTO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA - DIMENSIONAMENTO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 4

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 5

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 6

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 7

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 8

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 9

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 10

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – DIMENSIONAMENTO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 11

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 12

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 13

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 14

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 15

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA DE DUAS FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 16

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA COM MAIS DE FAIXAS) AULA 5 -

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA COM MAIS DE FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 17

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA COM MAIS DE FAIXAS) AULA 5 -

|Superlargura| Superelevação | SUPERLARGURA – IMPLANTAÇÃO (PISTA COM MAIS DE FAIXAS) AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 18

|Superlargura | Superelevação | SUPERELEVAÇÃO - DEFINIÇÃO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª

|Superlargura | Superelevação | SUPERELEVAÇÃO - DEFINIÇÃO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 19

|Superlargura | Superelevação | SUPERELEVAÇÃO - DEFINIÇÃO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª

|Superlargura | Superelevação | SUPERELEVAÇÃO - DEFINIÇÃO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 20

|Superlargura | Superelevação | VARIAÇÃO DA SEÇÃO DA PISTA AULA 5 - ELEMENTOS DE

|Superlargura | Superelevação | VARIAÇÃO DA SEÇÃO DA PISTA AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 21

|Superlargura | Superelevação | VARIAÇÃO DA SEÇÃO DA PISTA AULA 5 - ELEMENTOS DE

|Superlargura | Superelevação | VARIAÇÃO DA SEÇÃO DA PISTA AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 22

|Superlargura | Superelevação | VARIAÇÃO DA SEÇÃO DA PISTA dt = Ht: 1 T

|Superlargura | Superelevação | VARIAÇÃO DA SEÇÃO DA PISTA dt = Ht: 1 T e = He: 1 L He Ht AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 23

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL SIMÉTRICA AO EIXO

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL SIMÉTRICA AO EIXO NO TRECHO EM TANGENTE AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 24

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL SIMÉTRICA AO EIXO

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL SIMÉTRICA AO EIXO NO TRECHO EM TANGENTE AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 25

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL AO EIXO NO

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL AO EIXO NO TRECHO EM TANGENTE AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 26

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL SIMÉTRICA NUM SÓ

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL SIMÉTRICA NUM SÓ SENTIDO NO TRECHO EM TANGENTE AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 27

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL SIMÉTRICA NUM SÓ

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL SIMÉTRICA NUM SÓ SENTIDO NO TRECHO EM TANGENTE AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 28

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO – PISTA SIMPLES AULA 5

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO – PISTA SIMPLES AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 29

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO – PISTA DUPLA AULA 5

|Superlargura | Superelevação | POSIÇÃO DO EIXO DE ROTAÇÃO – PISTA DUPLA AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 30

|Superlargura | Superelevação | NECESSIDADE DE SUPERELEVAÇÃO VALOR MÍNIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE

|Superlargura | Superelevação | NECESSIDADE DE SUPERELEVAÇÃO VALOR MÍNIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 31

|Superlargura | Superelevação | VALOR MÁXIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila

|Superlargura | Superelevação | VALOR MÁXIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 32

|Superlargura | Superelevação | VALOR MÁXIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila

|Superlargura | Superelevação | VALOR MÁXIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 33

|Superlargura | Superelevação | VALOR MÁXIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila

|Superlargura | Superelevação | VALOR MÁXIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 34

|Superlargura | Superelevação | VALORES DE SUPERELEVAÇÃO PARA RAIOS ACIMA DO MÍNIMO Reduzir gradual

|Superlargura | Superelevação | VALORES DE SUPERELEVAÇÃO PARA RAIOS ACIMA DO MÍNIMO Reduzir gradual e simultaneamente a superelevação e a força de atrito até atingir a superelevação mínima. AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 35

|Superlargura | Superelevação | VALORES DE SUPERELEVAÇÃO PARA RAIOS ACIMA DO MÍNIMO e. R

|Superlargura | Superelevação | VALORES DE SUPERELEVAÇÃO PARA RAIOS ACIMA DO MÍNIMO e. R = (e+f)R - f. R Parábola de 2º AASHTO, 1990 AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 36

|Superlargura | Superelevação | VALORES DE SUPERELEVAÇÃO PARA RAIOS ACIMA DO MÍNIMO AULA 5

|Superlargura | Superelevação | VALORES DE SUPERELEVAÇÃO PARA RAIOS ACIMA DO MÍNIMO AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 37

|Superlargura | Superelevação | VALORES DE SUPERELEVAÇÃO PARA RAIOS ACIMA DO MÍNIMO Reduzir gradual

|Superlargura | Superelevação | VALORES DE SUPERELEVAÇÃO PARA RAIOS ACIMA DO MÍNIMO Reduzir gradual e simultaneamente a superelevação e a força de atrito até atingir a superelevação mínima. AULA 5 - ELEMENTOS DE PROJETO Profª Camila Regina Eberle 38

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Tópicos Especiais em Projetos de Rodovias Elementos de projeto Camila Regina Eberle camilaeberle@hotmail. com