Elnkvlaszts 2008 1 fordul Vajdasg Kzsgi kimutats Szerkesztette
- Slides: 46
Elnökválasztás 2008 1. forduló Vajdaság Községi kimutatás Szerkesztette: Király Zoltán
60, 00 50, 00 39, 6 40, 00 42, 35 30, 00 20, 00 10, 96 10, 00 Ada Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 3, 42 Rističević Marijan 1, 34 0, 22 0, 20 Milanka Mara Karić Velimir Ilić 0, 10 Čedomir Jovanović Pásztor István 0, 60 Milutin Mrkonjić
60, 00 50, 00 46, 2 37, 87 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 18 Čedomir Jovanović Alibunár Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 5, 75 3, 24 3, 22 István Pásztor Marijan Rističević 1, 06 0, 47 0, 42 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 52, 2 50, 00 40, 00 30, 00 25, 76 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 17 Čedomir Jovanović Antalfalva 9, 27 Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 4, 75 2, 75 Pásztor István Marijan Rističević 1, 87 1, 19 0, 50 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 10 34, 3 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 20 Čedomir Jovanović Apatin 10, 69 7, 08 Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 3, 69 Rističević Pásztor Marijan 1, 48 István 0, 74 0, 37 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 48, 0 50, 00 40, 00 37, 17 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 25 Čedomir Jovanović Pásztor 1, 65 István 1, 29 Milutin Mrkonjić Bács Boris Tadić 5, 51 3, 77 Marijan Rističević 0, 66 0, 23 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 46, 79 40, 00 35, 1 30, 00 20, 00 10, 00 Boris Tadić 6, 99 4, 60 Marijan Rističević 0, 88 0, 65 Milanka Mara Karić Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 21 Čedomir Jovanović Pásztor 2, 36 István 0, 74 Milutin Mrkonjić Bácspalánka
60, 00 50, 00 40, 00 34, 40 32, 7 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 07 Čedomir Jovanović 10, 58 7, 89 Jugoslav Dobričanin Pásztor István Milutin Mrkonjić Bégaszentgyörgy Boris Tadić 7, 29 4, 34 Marijan Rističević 1, 09 0, 29 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 42, 08 40, 00 39, 1 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 11 Čedomir Jovanović Beocsin Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 7, 43 4, 34 2, 87 István Pásztor Marijan Rističević 1, 00 0, 73 0, 56 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 00 33, 11 30, 00 29, 31 28, 1 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 14 Čedomir Jovanović Pásztor 1, 53 István Milutin Mrkonjić Csóka Boris Tadić 3, 44 Rističević Marijan 1, 92 0, 71 0, 26 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 00 39, 44 40, 9 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 14 Čedomir Jovanović Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 5, 75 5, 14 3, 43 Pásztor István Marijan Rističević 2, 44 0, 70 0, 28 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić Fehértemplom
60, 00 52, 58 50, 00 40, 00 28, 4 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 22 Čedomir Jovanović Hódság Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 7, 40 3, 75 Rističević 2, 67 Pásztor Marijan 2, 15 István 0, 94 0, 44 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 51, 26 50, 00 40, 00 32, 8 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 20 Čedomir Jovanović Pásztor 2, 05 István 0, 70 Milutin Mrkonjić India Boris Tadić 5, 88 3, 31 1, 67 Marijan Rističević 0, 68 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 43, 07 40, 00 39, 8 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 12 Čedomir Jovanović Pásztor 2, 26 István 0, 75 Milutin Mrkonjić Karlóca Boris Tadić 5, 71 5, 67 Marijan Rističević 1, 21 0, 21 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 48 36, 7 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić 7, 67 Dobričanin Jugoslav Velimir Ilić 0, 23 Čedomir Jovanović Pásztor István 1, 88 Milutin Mrkonjić Kevevára Boris Tadić 5, 15 4, 85 Marijan Rističević 0, 79 0, 42 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 42, 37 40, 00 34, 7 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 15 Čedomir Jovanović Kikinda Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 5, 71 6, 77 5, 01 Pásztor Marijan Rističević 1, 25 1, 61 István 0, 38 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 97 40, 00 30, 00 24, 35 20, 8 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 12 Čedomir Jovanović Pásztor 1, 25 István Milutin Mrkonjić Kishegyes Boris Tadić 5, 60 4, 48 Marijan Rističević 0, 77 0, 34 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 44, 70 40, 00 35, 3 30, 00 20, 00 10, 00 Kúla Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 16 Čedomir Jovanović Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 5, 53 5, 36 4, 12 Pásztor Marijan Rističević 1, 88 István 0, 75 0, 51 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 00 36, 10 33, 5 30, 00 20, 00 12, 24 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 08 Čedomir Jovanović Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 5, 41 5, 03 4, 34 Pásztor István Marijan Rističević 0, 66 0, 48 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić Magyarcsernye
59, 21 60, 00 50, 00 40, 00 30, 00 29, 9 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić 5, 20 Velimir Ilić 0, 10 Čedomir Jovanović Jugoslav Dobričanin Pásztor István 0, 43 Milutin Mrkonjić Magyarkanizsa Boris Tadić 3, 13 Rističević Marijan 0, 31 0, 22 0, 20 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 46, 07 40, 00 37, 0 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 22 Čedomir Jovanović Mitrovica Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 4, 70 4, 60 3, 25 István Pásztor Marijan Rističević 1, 04 0, 77 0, 40 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 00 38, 95 38, 7 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 17 Čedomir Jovanović 8, 01 Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 4, 47 4, 38 2, 72 István Pásztor Marijan Rističević 0, 76 0, 39 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić Nagybecskerek
60, 00 50, 00 40, 00 33, 50 30, 00 26, 92 27, 4 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 12 Čedomir Jovanović Pásztor 1, 58 István Milutin Mrkonjić Óbecse Boris Tadić 4, 85 2, 94 Marijan Rističević 1, 01 0, 29 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 45, 94 40, 00 35, 2 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 12 Čedomir Jovanović Ópáva Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 4, 77 4, 31 Pásztor István Marijan Rističević 2, 07 0, 57 0, 32 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 49, 00 40, 00 35, 8 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 14 Čedomir Jovanović 2, 53 István Pásztor 0, 24 Milutin Mrkonjić Ópázova Boris Tadić 4, 66 4, 42 Marijan Rističević 0, 94 0, 46 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 42, 50 37, 4 40, 00 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 15 Čedomir Jovanović Pancsova 7, 19 Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 4, 47 3, 89 Pásztor István Marijan Rističević 1, 14 0, 77 0, 45 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 44 40, 00 35, 1 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 25 Čedomir Jovanović Pecsinci Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 4, 24 3, 88 3, 10 István Pásztor Marijan Rističević 0, 76 0, 64 0, 07 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 1 60, 00 50, 00 40, 00 30, 00 20, 57 10, 95 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 32 Čedomir Jovanović Pásztor 2, 11 István 0, 79 Milutin Mrkonjić Petrőc Boris Tadić 2, 86 Marijan Rističević 0, 51 0, 19 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 45, 35 37, 7 40, 00 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 24 Čedomir Jovanović 2, 47 István Pásztor 0, 64 Milutin Mrkonjić Ruma Boris Tadić 5, 60 4, 31 Marijan Rističević 0, 92 0, 78 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 42, 11 40, 00 40, 3 30, 00 20, 00 10, 00 Sid Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 6, 20 3, 86 Marijan Rističević 1, 79 0, 90 Milanka Mara Karić Velimir Ilić 0, 41 Čedomir Jovanović 2, 49 István Pásztor 0, 42 Milutin Mrkonjić
60, 00 50, 00 42, 4 40, 00 30, 00 21, 41 23, 66 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 10 Čedomir Jovanović Pásztor István 1, 00 Milutin Mrkonjić Szabadka 7, 97 Boris Tadić Marijan Rističević 1, 42 0, 60 0, 21 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 41, 83 40, 00 34, 7 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 15 Čedomir Jovanović Szécsány Jugoslav Tadić 6, 19 5, 63 5, 47 Dobričanin Boris 2, 75 Pásztor István Marijan Rističević 1, 10 0, 62 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 42, 74 40, 00 30, 6 30, 00 20, 00 13, 17 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 14 Čedomir Jovanović Pásztor 1, 55 István Milutin Mrkonjić Szenttamás Boris Tadić 4, 50 4, 45 Marijan Rističević 0, 77 0, 42 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 41, 58 40, 00 30, 00 25, 5 18, 67 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 12 Čedomir Jovanović Pásztor 1, 95 István Milutin Mrkonjić Temerin Boris Tadić 5, 54 3, 11 Rističević Marijan 1, 53 0, 33 Milanka Mara Karić
60, 00 52, 81 50, 00 40, 00 30, 2 30, 00 20, 00 10, 00 Titel Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 24 Čedomir Jovanović Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 5, 16 4, 15 2, 54 Rističević Pásztor István Marijan 1, 81 1, 10 0, 46 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 59 40, 00 30, 00 22, 56 25, 7 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 09 Čedomir Jovanović Pásztor István 0, 99 Milutin Mrkonjić Topolya Boris Tadić 5, 76 Marijan Rističević 1, 97 0, 84 0, 31 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 00 38, 94 30, 2 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 13 Čedomir Jovanović Törökbecse 10, 22 Jugoslav Dobričanin Pásztor 2, 30 István Milutin Mrkonjić 10, 00 Boris Tadić 5, 35 Marijan Rističević 1, 11 0, 42 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 00 34, 53 33, 9 30, 00 17, 56 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 20 Čedomir Jovanović Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 3, 89 3, 06 2, 97 Rističević Pásztor István Marijan 1, 19 0, 59 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić Törökkanizsa
60, 00 50, 00 40, 00 38, 33 41, 5 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 15 Čedomir Jovanović Pásztor 2, 35 2, 16 István Milutin Mrkonjić Újvidék 7, 23 Boris Tadić 5, 37 Marijan Rističević 0, 96 0, 39 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 46, 33 40, 00 33, 3 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 17 Čedomir Jovanović Ürög Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 6, 86 4, 79 3, 23 Pásztor Marijan Rističević 2, 43 István 0, 74 0, 50 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 45, 41 40, 00 31, 2 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 20 Čedomir Jovanović Verbász 9, 49 Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 5, 09 2, 86 István Pásztor Marijan Rističević 1, 18 2, 12 0, 45 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 45, 6 34, 87 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 18 Čedomir Jovanović Pásztor 2, 03 István 1, 04 Milutin Mrkonjić Versec Boris Tadić 6, 77 6, 06 Marijan Rističević 1, 15 0, 39 Milanka Mara Karić
60, 00 51, 04 50, 00 40, 00 34, 0 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić 6, 67 Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 14 Čedomir Jovanović Pásztor István 0, 74 Milutin Mrkonjić Zenta Boris Tadić 4, 82 Marijan Rističević 0, 79 0, 26 0, 18 Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 40, 37 38, 4 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 17 Čedomir Jovanović Zichyfalva Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 5, 28 4, 53 4, 34 3, 50 Pásztor István Marijan Rističević 0, 89 0, 58 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 50, 00 41, 54 40, 00 37, 0 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Velimir Ilić 0, 21 Čedomir Jovanović Zombor Jugoslav Dobričanin Boris Tadić 6, 54 5, 70 4, 02 Pásztor Marijan Rističević 1, 96 István 0, 98 0, 56 Milutin Mrkonjić Milanka Mara Karić
60, 00 53, 84 50, 00 40, 00 30, 4 30, 00 20, 00 10, 00 Tomislav Nikolić Jugoslav Dobričanin Velimir Ilić 0, 17 Čedomir Jovanović Pásztor 2, 06 István 0, 49 Milutin Mrkonjić Zsablya Boris Tadić 5, 01 4, 29 Marijan Rističević 1, 49 0, 58 Milanka Mara Karić
- 2008 2008
- Www middleschoolscience com 2008
- Google code jam 2008
- Dessler 2008
- Rr 11-2005
- Ita 2008
- Ssis 2008 training
- Windows server 2008 ip address management
- Beijing olympics 2008
- Camtasia flv
- T. trimpe 2008 http //sciencespot.net/
- Rail safety improvement act of 2008
- Squidward symphony scientific method
- From [email protected] sat jan 5 09:14:16 2008
- 2008 pearson prentice hall inc
- Pearson education limited 2008
- Vasant panchami 2008
- Ieee 829
- 2008-1973
- Garland science 2008
- Nips 2008
- Kathryn bigelow legs
- Medaljer os 2012
- Pearson education limited 2008
- December 12 2008
- Perda no 2 tahun 2008
- Vasp customs
- Lippincott williams & wilkins
- Vivado vhdl 2008
- I am a halide with 4 energy levels
- Joseph moses juran
- 22 mai 2008
- Dts packages in sql server 2012
- Desain form adalah
- Microsoft robotics developer studio 2008
- Microsoft server
- Portaria 377/2008
- Quicken 2008
- Nitel veri toplama yöntemleri
- 2008
- Borang opsyen pencen 2008
- Cardiolipina
- Rm-375-2008-tr
- Ppr 2008 english
- 2008 pearson education inc
- Norma iso 9001 2008
- Morpeth floods 2008