crcockpit Kritische Ereignisse Kritische Ereignisse Total Zeitraum 01

  • Slides: 109
Download presentation
cr-cockpit

cr-cockpit

Kritische Ereignisse

Kritische Ereignisse

Kritische Ereignisse Total Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kritische Ereignisse Total Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Positive Ereignisse nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Positive Ereignisse nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Negative Ereignisse nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Negative Ereignisse nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kritische Ereignisse: Wie un/erfreulich? Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kritische Ereignisse: Wie un/erfreulich? Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Positive Ereignisse: "Wie erfreulich? " nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Positive Ereignisse: "Wie erfreulich? " nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Negative Ereignisse: "Wie unerfreulich? " nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Negative Ereignisse: "Wie unerfreulich? " nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Multiplikatoreneffekt Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Multiplikatoreneffekt Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Positiver Multiplikatoreffekt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Positiver Multiplikatoreffekt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Negativer Multiplikatoreffekt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Negativer Multiplikatoreffekt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beschwerdeverhalten nach negativem Ereignis Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beschwerdeverhalten nach negativem Ereignis Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beschwerdeverhalten nach negativem Ereignis nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beschwerdeverhalten nach negativem Ereignis nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Generelles Beschwerdeverhalten Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Generelles Beschwerdeverhalten Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Generelles Beschwerdeverhalten nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Generelles Beschwerdeverhalten nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beschwerdeform und Reaktion Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beschwerdeform und Reaktion Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beschwerdeform nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beschwerdeform nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Reaktion nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Reaktion nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beurteilung Beschwerdemanagement Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beurteilung Beschwerdemanagement Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Grad der Lösung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Grad der Lösung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beurteilung Beschwerdemanagement nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beurteilung Beschwerdemanagement nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Dienstleistungsqualität

Dienstleistungsqualität

Dienstleistungsqualität Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Dienstleistungsqualität Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Äußere Erscheinung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Äußere Erscheinung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Äußere Erscheinung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Äußere Erscheinung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Zuverlässigkeit Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Zuverlässigkeit Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Zuverlässigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Zuverlässigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Reaktionsfähigkeit Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Reaktionsfähigkeit Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Reaktionsfähigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Reaktionsfähigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Lösungsorientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Lösungsorientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Lösungsorientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Lösungsorientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Kompetenz Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Kompetenz Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kompetenz nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kompetenz nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Takt Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Takt Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Takt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Takt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Vertrauenswürdigkeit Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Vertrauenswürdigkeit Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Vertrauenswürdigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Vertrauenswürdigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Sicherheit Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Sicherheit Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Sicherheit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Sicherheit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Zugang Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Zugang Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Zugang nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Zugang nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Kommunikation Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Kommunikation Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kommunikation nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kommunikation nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Empathie Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Empathie Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Empathie nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Empathie nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Persönlicher Konktakt

Persönlicher Konktakt

Persönlicher Konktakt Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Persönlicher Konktakt Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Freundlichkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Freundlichkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Sympathie nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Sympathie nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Mitdenken nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Mitdenken nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Reaktionsfähigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Reaktionsfähigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Respekt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Respekt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Einfühlungsvermögen nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Einfühlungsvermögen nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Vertrauenswürdigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Vertrauenswürdigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Erklärungskompetenz nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Erklärungskompetenz nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Offenes Modul 2

Offenes Modul 2

Skalierte Fragen Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Skalierte Fragen Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Spaß nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Spaß nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Herausforderung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Herausforderung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Lerneffekt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Lerneffekt nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Geschlossene Frage Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Geschlossene Frage Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beziehungsurspruch nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Beziehungsurspruch nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Offenes Modul Indices

Offenes Modul Indices

Indices réalitéS Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Indices réalitéS Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Offenes Index Modul Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Offenes Index Modul Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Offenes Index Modul nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Offenes Index Modul nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Power Indices

Power Indices

Power Indices Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Power Indices Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Power-Index "Zufriedenheit" Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Power-Index "Zufriedenheit" Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Power-Index "Zufriedenheit" nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Power-Index "Zufriedenheit" nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Power-Index "Bindung" Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Detail Power-Index "Bindung" Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Power-Index "Bindung" nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Power-Index "Bindung" nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Involvement Typologie Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Involvement Typologie Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Involvement Typologie nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Involvement Typologie nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Verhaltensanalyse Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Verhaltensanalyse Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Weiterempfehlung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Weiterempfehlung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Wiederkauf nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Wiederkauf nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Image

Image

Image Index Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Image Index Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Image Index nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Image Index nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Imageprofil der Organisation Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Imageprofil der Organisation Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Mut nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Mut nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Führungsstärke nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Führungsstärke nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Offenheit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Offenheit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kreativität nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kreativität nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Intuition nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Intuition nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Anpassungsfähigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Anpassungsfähigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Problemerkennung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Problemerkennung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Genauigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Genauigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Vorsicht nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Vorsicht nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Ausführungsstärke nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Ausführungsstärke nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Diskretion nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Diskretion nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Analytik nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Analytik nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Sachlichkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Sachlichkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Eigenständigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Eigenständigkeit nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Lösungsorientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Lösungsorientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Flexibilität nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Flexibilität nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Mindset Typologie Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Mindset Typologie Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Mindset Typologie nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Mindset Typologie nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Werte

Werte

Werteprofil der Organisation Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Werteprofil der Organisation Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Details Eigenorientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Details Eigenorientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Eigenorientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Eigenorientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Details Kundenorientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Details Kundenorientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kundenorientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Kundenorientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Details Materielle Orientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Details Materielle Orientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Materielle Orientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Materielle Orientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Details Immaterielle Orientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Details Immaterielle Orientierung Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Immaterielle Orientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012

Immaterielle Orientierung nach Beruf Zeitraum: 01. 2012 - 10. 12. 2012