Computer Science Exercises in Number Base Conversion John
Computer Science Exercises in Number Base Conversion John Owen, Rockport Fulton HS 1
Number Base Exercises n n This presentation contains 45 exercises that practice the number base conversions learned in lesson 2. The answers to all exercises are on the last slide, in jumbled order. John Owen, Rockport Fulton HS 2
Number Base Exercises n n n You may work through these in any order you like, but are strongly encouraged to do the work by hand. You can certainly check your work afterwards using any scientific calculator, or the calculator available on most PCs. Have fun! John Owen, Rockport Fulton HS 3
Exercises 1 -5 n 1. 2. 3. 4. 5. Convert each of these to base 2 528 2738 6178 44728 35028 John Owen, Rockport Fulton HS 4
Exercises 6 - 10 n 6. 7. 8. 9. 10. Convert each of these to base 2 67316 2 A 516 DEB 16 50 C 16 293716 John Owen, Rockport Fulton HS 5
Exercises 11 - 15 n 11. 12. 13. 14. 15. Convert each of these to base 2 4510 3610 1710 7210 5710 John Owen, Rockport Fulton HS 6
Exercises 16 - 20 n 16. 17. 18. 19. 20. Convert each of these to base 8 1100112 11110012 100101102 110110112 1101001012 John Owen, Rockport Fulton HS 7
Exercises 21 - 25 n 21. 22. 23. 24. 25. Convert each of these to base 8 45316 D 1016 72916 BCEF 16 4 A 616 John Owen, Rockport Fulton HS 8
Exercises 26 - 30 n 26. 27. 28. 29. 30. Convert each of these to base 8 4610 8910 7010 12010 27310 John Owen, Rockport Fulton HS 9
Exercises 31 - 35 n 31. 32. 33. 34. 35. Convert each of these to base 16 1011012 11100012 110011012 10001001012 11000010012 John Owen, Rockport Fulton HS 10
Exercises 36 - 40 n 36. 37. 38. 39. 40. Convert each of these to base 16 468 2768 7258 56248 70138 John Owen, Rockport Fulton HS 11
Exercises 41 - 45 n 41. 42. 43. 44. 45. Convert each of these to base 16 7410 15610 16810 41510 55010 John Owen, Rockport Fulton HS 12
ANSWERS…JUMBLED 26 56 63 71 106 131 170 171 225 226 309 333 421 645 2123 2246 3451 6420 10001 100100 101010 101101 111001 136357 10010000 110001111 1010100101 1010000110011 19 F 1 D 5 2 D 4 A 11101000010 100100111010 110111101011 10100100110111 9 C A 8 B 94 BE CD EOB 1011 John Owen, Rockport Fulton HS 13
- Slides: 13