Atividade Assistencial HPV 2009 2017 14fevereiro 2018 Atividade

  • Slides: 8
Download presentation
Atividade Assistencial HPV 2009 -2017 14|fevereiro| 2018

Atividade Assistencial HPV 2009 -2017 14|fevereiro| 2018

Atividade Assistencial HPV 2009 -2017

Atividade Assistencial HPV 2009 -2017

Consulta Externa HPV| N. º Consultas (Total) 2009 -2017 % 1, 4% 148 501

Consulta Externa HPV| N. º Consultas (Total) 2009 -2017 % 1, 4% 148 501 % -16, 8% % 3, 5% % -0, 3% 150 527 155 827 % -12, 5% 129 626 % -11, 0% 129 195 % -3, 8% % 1, 5% 113 050 2009 3 2010 2011 2012 2013 2014 100 649 96 804 98 247 2015 2016 2017 Gabinete de Planeamento e Informação de Gestão

Internamento HPV| Doentes Saídos 2009 -2017 % -2, 9% % -8, 7% % 1,

Internamento HPV| Doentes Saídos 2009 -2017 % -2, 9% % -8, 7% % 1, 1% 11 286 10 960 % -22, 7% 11 082 10 120 % -37, 4% 7 824 % -5, 1% % -14, 1% % 2, 4% 4 900 2009 4 2010 2011 2012 2013 2014 4 652 2015 3 994 4 091 2016 2017 Gabinete de Planeamento e Informação de Gestão

Atividade Cirúrgica HPV | Total de Cirurgias 2009 -2017 % -3, 2% % -6,

Atividade Cirúrgica HPV | Total de Cirurgias 2009 -2017 % -3, 2% % -6, 7% % 2, 8% % -23, 0% 5 791 5 605 5 762 5 378 % -34, 1% 4 141 % 6, 6% % 3, 1% % 15, 8% 3 160 3 367 3 473 2016 2017 2 728 2009 5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gabinete de Planeamento e Informação de Gestão

Atividade Cirúrgica HPV |Taxa de Ambulatorização 2009 -2017 6 25, 1% 27, 1% 2009

Atividade Cirúrgica HPV |Taxa de Ambulatorização 2009 -2017 6 25, 1% 27, 1% 2009 2010 33, 2% 31, 4% 30, 0% 2011 2012 2013 74, 0% 75, 4% 2014 2015 82, 6% 82, 7% 2016 2017 Gabinete de Planeamento e Informação de Gestão

Especialidades na Consulta HPV 2009 Especialidades Cirurgia Vascular Cirurgia Geral Cirurgia Torácica Anestesiologia Cardiologia

Especialidades na Consulta HPV 2009 Especialidades Cirurgia Vascular Cirurgia Geral Cirurgia Torácica Anestesiologia Cardiologia Dermatologia Estomatologia Gastrenterologia Pneumologia Medicina Psicologia Nutrição e Dietética Imuno-Alergologia Imuno-Hemoterapia Medicina Física e de Reabilitação Medicina do Trabalho 7 2018 Especialidades Cirurgia Vascular Cirurgia Geral Cirurgia Torácica Anestesiologia Cardiologia Dermatologia Estomatologia Gastrenterologia Pneumologia Medicina Psicologia Nutrição e Dietética Imuno-Alergologia Imuno-Hemoterapia Medicina Física e de Reabilitação Medicina do Trabalho Cirurgia Plástica Psiquiatria Reumatologia Psiquiatria da Infância e Adolescência Gabinete de Planeamento e Informação de Gestão

Especialidades no Bloco Operatório HPV 2009 2018 Especialidades Cirurgia 33, 3% Cirurgia Torácica 16,

Especialidades no Bloco Operatório HPV 2009 2018 Especialidades Cirurgia 33, 3% Cirurgia Torácica 16, 1% Cirurgia Vascular 15, 2% Cirurgia Torácica Otorrinolaringologia 10, 0% Cirurgia Vascular Ortopedia 7, 8% Otorrinolaringologia Cirurgia Plástica 5, 6% Urologia Estomatologia 5, 0% Neurocirurgia 4, 8% Cirurgia Cardiotorácica 2, 3% Especialidades 8 Distribuição da Utilização BO (%) Gabinete de Planeamento e Informação de Gestão